| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603077 | 和邦生物 | 2.48 | 2.90 | 0.07 | 0.00 | 1.10 | 6.52 | 4.98 | 2.40亿 | 88.32亿 | 219.03亿 | 31.54 |
| 2 | 600540 | 新赛股份 | 4.00 | 2.83 | 0.11 | -0.25 | 3.06 | 3.05 | 5.91 | 0.70亿 | 5.81亿 | 23.26亿 | 13.90 |
| 3 | 002163 | 海南发展 | 8.34 | 0.97 | 0.08 | 0.48 | 0.78 | 2.75 | 2.30 | 0.52亿 | 8.04亿 | 67.02亿 | -- |
| 4 | 002623 | 亚玛顿 | 15.83 | 0.96 | 0.15 | 0.44 | 0.46 | 1.25 | 2.04 | 0.14亿 | 1.93亿 | 30.49亿 | -- |
| 5 | 600819 | 耀皮玻璃 | 5.37 | 0.37 | 0.02 | 0.19 | 0.18 | 1.85 | 1.12 | 0.08亿 | 7.89亿 | 42.38亿 | 54.20 |
| 6 | 600293 | 三峡新材 | 2.78 | 0.36 | 0.01 | -0.36 | 0.60 | 2.19 | 1.44 | 0.19亿 | 11.60亿 | 32.25亿 | -- |
| 7 | 000012 | 南玻A | 3.84 | 0.00 | 0.00 | -0.26 | 0.29 | 2.20 | 1.56 | 0.22亿 | 19.59亿 | 75.43亿 | -- |
| 8 | 600586 | 金晶科技 | 4.17 | -0.24 | -0.01 | 0.00 | 0.19 | 1.84 | 0.96 | 0.11亿 | 14.17亿 | 59.10亿 | -- |
| 9 | 002613 | 北玻股份 | 3.33 | -0.30 | -0.01 | 0.30 | 0.65 | 1.79 | 2.40 | 0.17亿 | 7.74亿 | 25.76亿 | 531.53 |
| 10 | 300057 | 万顺新材 | 6.48 | -0.77 | -0.05 | 0.00 | 1.15 | 2.76 | 2.30 | 0.62亿 | 8.31亿 | 53.85亿 | 74.11 |
