| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002285 | 世联行 | 2.20 | 5.26 | 0.11 | 0.46 | 2.47 | 1.70 | 6.70 | 1.05亿 | 19.75亿 | 43.46亿 | -- |
| 2 | 002717 | *ST岭南 | 1.01 | 5.21 | 0.05 | 1.00 | 2.62 | 2.37 | 6.25 | 0.44亿 | 17.19亿 | 17.36亿 | -- |
| 3 | 000659 | 珠海中富 | 2.72 | 5.02 | 0.13 | 0.37 | 1.89 | 1.78 | 6.95 | 0.65亿 | 12.86亿 | 34.97亿 | -- |
| 4 | 002663 | 普邦股份 | 1.71 | 4.91 | 0.08 | 0.59 | 1.43 | 2.11 | 4.91 | 0.41亿 | 17.07亿 | 29.19亿 | -- |
| 5 | 002017 | 东信和平 | 16.73 | 4.69 | 0.75 | 0.06 | 13.74 | 7.41 | 12.77 | 12.91亿 | 5.80亿 | 97.06亿 | 56.41 |
| 6 | 600325 | 华发股份 | 2.35 | 4.44 | 0.10 | 0.00 | 2.69 | 2.00 | 5.78 | 1.71亿 | 27.52亿 | 64.68亿 | -- |
| 7 | 002492 | 恒基达鑫 | 5.58 | 3.52 | 0.19 | 0.18 | 1.18 | 1.64 | 4.64 | 0.26亿 | 3.98亿 | 22.20亿 | 28.79 |
| 8 | 002101 | 广东鸿图 | 8.79 | 3.17 | 0.27 | 0.11 | 0.65 | 2.20 | 2.93 | 0.37亿 | 6.62亿 | 58.21亿 | 73.13 |
| 9 | 600185 | 珠免集团 | 4.63 | 2.89 | 0.13 | 0.00 | 0.79 | 1.67 | 3.56 | 0.68亿 | 18.85亿 | 87.28亿 | 55.91 |
| 10 | 002888 | 惠威科技 | 17.85 | 2.88 | 0.50 | 0.11 | 1.24 | 1.12 | 4.44 | 0.16亿 | 0.75亿 | 13.37亿 | -- |
