展开全部

板块简介

定义

猴痘是由猴痘病毒引起的一种人和动物都可感染的疾病,属于人畜共患传染病。猴痘病毒为痘病毒科正痘病毒属,分为西非分支和刚果盆地分支两类。

猴痘概念885994

885.55

-23.50    -2.58%

今开
902.76
昨收
909.05
最低
881.38
最高
906.58
成交量(万手)
958.67
板块涨幅
-2.58%
涨幅排名
69/390
涨跌家数
4 71
资金净流入(亿)
-14.63
成交额(亿)
166.11

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301130 西点药业 32.69 17.50 4.87 -1.33 24.61 3.05 19.41 4.62亿 0.59亿 19.29亿 68.06
2 301089 拓新药业 25.30 1.93 0.48 -0.43 10.49 3.93 12.57 2.51亿 0.90亿 22.89亿 --
3 300832 新产业 53.71 0.49 0.26 -0.41 1.36 1.28 4.49 4.99亿 6.83亿 366.90亿 24.32
4 002907 华森制药 15.81 -0.06 -0.01 -0.88 9.90 2.84 10.24 5.27亿 3.36亿 53.09亿 50.34
5 300639 凯普生物 5.99 -0.33 -0.02 -0.17 2.82 0.98 3.66 1.08亿 6.30亿 37.75亿 61.94
6 000513 丽珠集团 29.61 -0.37 -0.11 -0.20 0.63 0.88 1.31 1.07亿 5.68亿 168.23亿 11.39
7 300012 华测检测 15.14 -0.53 -0.08 -0.26 2.87 1.50 3.48 6.26亿 14.32亿 216.80亿 22.60
8 002022 科华生物 5.51 -0.72 -0.04 -0.54 1.04 1.00 2.16 0.29亿 5.14亿 28.34亿 --
9 002932 *ST明德 15.05 -0.73 -0.11 0.07 0.54 1.37 1.91 0.13亿 1.56亿 23.49亿 --
10 603658 安图生物 34.11 -0.73 -0.25 -0.23 0.64 1.06 1.72 1.24亿 5.71亿 194.91亿 20.61
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/8
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示