展开全部

板块简介

定义

数字孪生,是现实世界(系统)的数字化。在物联网的背景下,数字孪生体与真实世界的物体系统相连,并提供有关物品状态的信息,响应变化、改善操作并增加价值。

数字孪生885820

1860.28

34.83    1.91%

今开
1825.88
昨收
1825.45
最低
1825.88
最高
1866.25
成交量(万手)
4877.18
板块涨幅
1.91%
涨幅排名
167/390
涨跌家数
140 66
资金净流入(亿)
4.42
成交额(亿)
881.92

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 920092 汉鑫科技 39.40 29.48 8.97 0.77 30.91 4.03 28.06 3.48亿 0.32亿 12.74亿 --
2 300552 万集科技 24.88 20.02 4.15 0.00 15.37 5.96 9.07 5.12亿 1.38亿 34.32亿 --
3 688507 索辰科技 175.55 13.78 21.26 -0.37 20.23 1.66 18.64 16.74亿 0.49亿 86.43亿 --
4 301236 软通动力 42.98 12.04 4.62 0.12 6.76 2.84 13.43 21.83亿 7.86亿 337.70亿 --
5 300290 ST荣科 6.82 11.80 0.72 0.29 7.99 1.19 17.54 3.34亿 6.40亿 43.62亿 --
6 301248 杰创智能 63.49 11.39 6.49 -0.61 7.59 1.88 15.65 5.13亿 1.12亿 71.32亿 --
7 600629 华建集团 15.57 10.04 1.42 0.00 3.21 1.34 10.74 5.51亿 11.50亿 179.03亿 1090.05
8 002963 豪尔赛 17.59 10.01 1.60 0.00 2.45 0.89 6.82 0.52亿 1.23亿 21.63亿 --
9 688090 瑞松科技 58.55 9.66 5.16 -0.41 6.23 1.24 12.61 5.57亿 1.59亿 92.93亿 112.88
10 000938 紫光股份 37.54 9.38 3.22 -0.05 12.95 1.66 9.21 137.46亿 28.60亿 1073.67亿 34.07
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/21
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示