| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000701 | 厦门信达 | 5.36 | 10.06 | 0.49 | 0.00 | 5.72 | 2.81 | 9.24 | 2.02亿 | 6.68亿 | 35.79亿 | 4.24 |
| 2 | 000887 | 中鼎股份 | 17.72 | 9.99 | 1.61 | 0.00 | 4.91 | 3.18 | 10.68 | 11.17亿 | 13.14亿 | 232.91亿 | 17.14 |
| 3 | 603636 | 南威软件 | 8.04 | 9.99 | 0.73 | 0.00 | 1.90 | 0.31 | 0.00 | 0.89亿 | 5.80亿 | 46.66亿 | -- |
| 4 | 300911 | 亿田智能 | 28.08 | 6.97 | 1.83 | -0.07 | 9.06 | 1.64 | 7.81 | 4.25亿 | 1.71亿 | 48.11亿 | -- |
| 5 | 300065 | 海兰信 | 14.08 | 5.55 | 0.74 | 0.07 | 6.50 | 2.15 | 8.10 | 6.01亿 | 6.57亿 | 92.46亿 | 495.55 |
| 6 | 603019 | 中科曙光 | 70.48 | 5.21 | 3.49 | 0.01 | 2.85 | 1.65 | 3.60 | 29.43亿 | 14.63亿 | 1031.16亿 | 44.85 |
| 7 | 002929 | 润建股份 | 42.18 | 4.82 | 1.94 | 0.17 | 4.93 | 1.81 | 6.88 | 4.50亿 | 2.17亿 | 91.37亿 | 225.45 |
| 8 | 300857 | 协创数据 | 214.15 | 4.18 | 8.60 | -0.06 | 2.71 | 1.23 | 4.81 | 27.84亿 | 4.85亿 | 1038.40亿 | 28.50 |
| 9 | 300081 | ST恒信 | 3.09 | 3.69 | 0.11 | 0.33 | 1.10 | 1.45 | 6.38 | 0.21亿 | 6.05亿 | 18.68亿 | -- |
| 10 | 600284 | 浦东建设 | 5.17 | 3.19 | 0.16 | 0.00 | 1.94 | 1.48 | 4.59 | 0.97亿 | 9.70亿 | 50.16亿 | 19.05 |
