| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920190 | 雷神科技 | 29.98 | 12.96 | 3.44 | 0.00 | 14.70 | 1.32 | 19.93 | 4.18亿 | 0.99亿 | 29.81亿 | 51.12 |
| 2 | 920023 | *ST田野 | 1.92 | 12.28 | 0.21 | 0.00 | 8.59 | 3.99 | 22.22 | 0.45亿 | 2.69亿 | 5.16亿 | 240.20 |
| 3 | 002775 | 文科股份 | 3.50 | 10.06 | 0.32 | 0.00 | 3.76 | 1.81 | 11.63 | 0.74亿 | 5.81亿 | 20.33亿 | -- |
| 4 | 601595 | 上海电影 | 18.16 | 9.99 | 1.65 | 0.00 | 3.21 | 1.53 | 10.05 | 2.51亿 | 4.48亿 | 81.39亿 | 156.46 |
| 5 | 603300 | 海南华铁 | 4.72 | 6.31 | 0.28 | 0.00 | 5.07 | 2.34 | 10.13 | 4.71亿 | 19.99亿 | 94.36亿 | 21.67 |
| 6 | 300237 | ST美晨 | 2.03 | 6.28 | 0.12 | -0.49 | 1.72 | 1.21 | 7.85 | 0.48亿 | 14.42亿 | 29.27亿 | -- |
| 7 | 002166 | 莱茵生物 | 7.37 | 5.89 | 0.41 | 0.41 | 5.88 | 2.91 | 8.05 | 3.09亿 | 7.39亿 | 54.43亿 | 32.14 |
| 8 | 300663 | 科蓝软件 | 6.80 | 5.75 | 0.37 | 0.00 | 6.09 | 1.52 | 11.51 | 1.89亿 | 4.60亿 | 31.31亿 | -- |
| 9 | 920207 | 众诚科技 | 25.24 | 5.74 | 1.37 | 0.00 | 9.72 | 1.13 | 10.43 | 1.37亿 | 0.56亿 | 14.21亿 | -- |
| 10 | 002431 | ST棕榈 | 1.39 | 5.30 | 0.07 | 0.00 | 2.26 | 1.41 | 6.06 | 0.56亿 | 18.02亿 | 25.05亿 | -- |
