展开全部

板块简介

定义

啤酒是以麦芽、水为主要原料,加啤酒花(包括啤酒花制品),经酵母发酵酿制而成的、含有二氧化碳并可形成泡沫的发酵酒。

啤酒概念885780

1430.49

-19.81    -1.37%

今开
1438.68
昨收
1450.30
最低
1418.21
最高
1444.98
成交量(万手)
639.27
板块涨幅
-1.37%
涨幅排名
370/390
涨跌家数
10 18
资金净流入(亿)
-2.43
成交额(亿)
56.48

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 000888 峨眉山A 9.13 2.12 0.19 0.11 1.72 1.50 4.03 0.81亿 5.27亿 48.11亿 19.62
2 002116 中国海诚 7.17 1.56 0.11 0.00 0.70 0.40 2.41 0.27亿 5.52亿 39.59亿 16.76
3 002701 奥瑞金 4.30 1.42 0.06 0.00 0.87 1.01 2.83 0.95亿 25.57亿 109.97亿 7.21
4 000729 燕京啤酒 11.55 1.41 0.16 -0.43 0.98 1.27 4.30 2.87亿 25.10亿 289.86亿 11.63
5 000659 珠海中富 2.63 1.15 0.03 0.00 1.52 0.96 3.85 0.51亿 12.86亿 33.81亿 --
6 600132 重庆啤酒 39.30 1.03 0.40 0.00 0.71 1.15 2.21 1.35亿 4.84亿 190.20亿 11.95
7 000568 泸州老窖 72.64 0.97 0.70 0.03 1.13 1.50 3.91 12.20亿 14.71亿 1068.65亿 12.32
8 002461 珠江啤酒 9.15 0.44 0.04 0.00 0.33 0.70 2.74 0.66亿 22.13亿 202.52亿 15.03
9 000752 *ST西发 7.97 0.25 0.02 0.00 0.40 0.78 2.77 0.08亿 2.64亿 21.02亿 47.40
10 600600 青岛啤酒 52.51 0.08 0.04 0.00 0.59 0.86 1.72 2.19亿 7.09亿 372.36亿 9.14
 1  2  3  下一页尾页1/3
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示