| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300088 | 长信科技 | 10.57 | 19.98 | 1.76 | 0.00 | 16.91 | 1.47 | 11.46 | 43.22亿 | 24.86亿 | 262.72亿 | 137.74 |
| 2 | 600110 | 诺德股份 | 17.22 | 10.03 | 1.57 | 0.00 | 0.94 | 0.11 | 0.00 | 2.79亿 | 17.35亿 | 298.80亿 | 186.33 |
| 3 | 001282 | 三联锻造 | 21.18 | 10.03 | 1.93 | 0.00 | 8.18 | 4.77 | 12.05 | 2.57亿 | 1.53亿 | 32.35亿 | 42.98 |
| 4 | 002906 | 华阳集团 | 28.90 | 10.01 | 2.63 | 0.00 | 2.16 | 1.22 | 10.66 | 3.18亿 | 5.25亿 | 151.61亿 | 22.88 |
| 5 | 603283 | 赛腾股份 | 63.06 | 9.99 | 5.73 | 0.00 | 9.38 | 0.93 | 12.86 | 19.81亿 | 3.53亿 | 222.30亿 | 61.03 |
| 6 | 603601 | 再升科技 | 15.77 | 9.97 | 1.43 | 0.00 | 14.18 | 0.99 | 10.46 | 24.91亿 | 11.42亿 | 180.15亿 | 314.79 |
| 7 | 603175 | 超颖电子 | 102.97 | 9.37 | 8.82 | -0.05 | 25.09 | 2.47 | 9.70 | 11.47亿 | 0.45亿 | 46.82亿 | -- |
| 8 | 300037 | 新宙邦 | 86.02 | 6.99 | 5.62 | 0.32 | 8.40 | 1.15 | 11.12 | 37.70亿 | 5.41亿 | 465.21亿 | 33.74 |
| 9 | 002156 | 通富微电 | 67.22 | 6.82 | 4.29 | 0.03 | 11.83 | 1.50 | 11.11 | 118.41亿 | 15.17亿 | 1020.03亿 | 77.50 |
| 10 | 300938 | 信测标准 | 44.52 | 6.66 | 2.78 | 0.25 | 7.89 | 1.45 | 9.63 | 10.14亿 | 2.96亿 | 131.71亿 | 84.64 |
