| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000066 | 中国长城 | 19.82 | 9.99 | 1.80 | 0.00 | 13.38 | 1.37 | 7.94 | 83.21亿 | 32.26亿 | 639.30亿 | -- |
| 2 | 301489 | 思泉新材 | 229.56 | 5.55 | 12.08 | 0.19 | 8.23 | 1.04 | 7.57 | 8.80亿 | 0.48亿 | 109.27亿 | 174.73 |
| 3 | 603626 | 科森科技 | 25.16 | 5.01 | 1.20 | 0.04 | 9.88 | 1.37 | 8.18 | 13.44亿 | 5.55亿 | 139.61亿 | 9.05 |
| 4 | 002156 | 通富微电 | 51.77 | 4.59 | 2.27 | -0.02 | 8.70 | 1.16 | 5.37 | 68.22亿 | 15.17亿 | 785.59亿 | 59.69 |
| 5 | 300115 | 长盈精密 | 33.25 | 4.23 | 1.35 | 0.00 | 3.94 | 1.27 | 5.33 | 17.58亿 | 13.57亿 | 451.31亿 | 90.36 |
| 6 | 002947 | 恒铭达 | 81.27 | 4.06 | 3.17 | -0.04 | 7.74 | 0.68 | 9.09 | 11.85亿 | 1.93亿 | 156.55亿 | 34.39 |
| 7 | 301312 | 智立方 | 115.08 | 2.90 | 3.24 | 0.04 | 9.79 | 0.98 | 6.81 | 6.81亿 | 0.61亿 | 69.68亿 | 241.99 |
| 8 | 688207 | 格灵深瞳 | 15.08 | 2.52 | 0.37 | 0.00 | 1.66 | 0.96 | 4.15 | 0.64亿 | 2.59亿 | 39.05亿 | -- |
| 9 | 002843 | 泰嘉股份 | 26.58 | 2.39 | 0.62 | 0.00 | 8.88 | 0.69 | 4.24 | 5.88亿 | 2.50亿 | 66.50亿 | 68.38 |
| 10 | 688039 | 当虹科技 | 42.13 | 2.23 | 0.92 | -0.02 | 1.72 | 0.96 | 3.52 | 0.79亿 | 1.11亿 | 46.60亿 | -- |
