展开全部

板块简介

定义

2017年4月,中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。雄安新区位于河北省雄县、容城、安新3县,是继深圳经济特区和上海浦东新区之后又一具有全国意义的新区。

雄安新区885744

1113.76

0.94    0.08%

今开
1112.94
昨收
1112.83
最低
1105.82
最高
1116.25
成交量(万手)
7453.02
板块涨幅
0.08%
涨幅排名
298/397
涨跌家数
74 91
资金净流入(亿)
-6.89
成交额(亿)
559.88

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 300255 常山药业 48.48 16.48 6.86 0.10 8.38 1.61 11.63 37.18亿 9.17亿 444.71亿 2944.80
2 000965 天保基建 4.59 10.07 0.42 0.00 11.62 2.14 4.08 5.89亿 11.10亿 50.94亿 12.69
3 603176 汇通集团 5.59 10.04 0.51 0.00 5.96 4.16 11.61 1.51亿 4.62亿 25.81亿 --
4 603955 大千生态 33.99 10.00 3.09 0.00 9.00 1.98 9.81 4.03亿 1.36亿 46.13亿 469.10
5 002279 久其软件 7.30 9.94 0.66 0.00 15.26 4.00 9.64 8.59亿 7.90亿 57.65亿 --
6 600812 华北制药 6.87 6.51 0.42 0.15 4.41 4.94 7.75 5.11亿 17.16亿 117.87亿 51.26
7 000652 泰达股份 4.56 5.31 0.23 -0.22 5.30 3.16 10.16 3.56亿 14.74亿 67.24亿 220.84
8 603106 恒银科技 10.90 4.61 0.48 -0.09 17.00 1.87 12.57 9.80亿 5.21亿 56.74亿 265.25
9 301197 工大科雅 23.42 4.37 0.98 0.17 18.65 0.92 14.71 3.67亿 0.82亿 19.27亿 411.24
10 300212 易华录 21.70 3.68 0.77 0.00 2.99 2.71 5.54 4.47亿 6.99亿 151.58亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/19
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示