| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603980 | 吉华集团 | 7.69 | 5.20 | 0.38 | 0.13 | 14.88 | 1.63 | 11.63 | 7.36亿 | 6.77亿 | 52.05亿 | 56.38 |
| 2 | 301509 | 金凯生科 | 29.91 | 3.67 | 1.06 | -0.23 | 12.45 | 2.42 | 8.87 | 2.14亿 | 0.57亿 | 16.97亿 | 59.50 |
| 3 | 688253 | 英诺特 | 58.89 | 3.46 | 1.97 | -0.05 | 1.53 | 1.19 | 5.69 | 1.23亿 | 1.37亿 | 80.67亿 | 129.63 |
| 4 | 603439 | 三力制药 | 12.22 | 2.43 | 0.29 | -0.49 | 1.56 | 0.82 | 4.11 | 0.76亿 | 4.04亿 | 49.35亿 | 66.36 |
| 5 | 688068 | 热景生物 | 94.72 | 1.37 | 1.28 | 0.00 | 1.64 | 0.75 | 3.70 | 1.43亿 | 0.93亿 | 87.86亿 | -- |
| 6 | 688336 | 三生国健 | 42.03 | 1.01 | 0.42 | -0.02 | 0.45 | 0.72 | 2.12 | 1.69亿 | 8.96亿 | 376.68亿 | 50.72 |
| 7 | 002082 | ST万邦 | 9.20 | 0.99 | 0.09 | -0.11 | 1.56 | 0.90 | 3.51 | 0.82亿 | 5.68亿 | 52.24亿 | 44.47 |
| 8 | 688105 | 诺唯赞 | 20.25 | 0.95 | 0.19 | -0.05 | 1.27 | 0.59 | 2.39 | 1.32亿 | 5.17亿 | 104.69亿 | 477.49 |
| 9 | 600521 | 华海药业 | 16.11 | 0.88 | 0.14 | -0.12 | 1.14 | 0.69 | 1.94 | 2.73亿 | 14.97亿 | 241.21亿 | 15.64 |
| 10 | 688271 | 联影医疗 | 105.08 | 0.82 | 0.85 | 0.00 | 0.32 | 0.75 | 1.80 | 2.76亿 | 8.24亿 | 866.02亿 | 48.27 |
