展开全部

板块简介

定义

锂电池是一类由锂金属或锂合金为负极材料、使用非水电解质溶液的电池。汽车电动化已经成为世界汽车工业发展的主流趋势,锂电池作为动力来源,成为近几年来最为活跃的投资领域。

锂电池概念885710

2202.60

61.60    2.88%

今开
2155.07
昨收
2141.00
最低
2142.81
最高
2207.51
成交量(万手)
17400.60
板块涨幅
2.88%
涨幅排名
52/390
涨跌家数
501 81
资金净流入(亿)
207.22
成交额(亿)
4983.37

概念图谱

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 603435 嘉德利 127.68 710.15 111.92 0.00 83.00 0.00 337.63 31.09亿 0.36亿 45.57亿 231.11
2 300243 瑞丰高材 20.87 20.01 3.48 0.00 20.28 1.84 18.80 8.52亿 2.15亿 44.84亿 69.83
3 300285 国瓷材料 48.40 16.54 6.87 -0.02 13.66 1.72 15.34 54.39亿 8.54亿 413.18亿 84.80
4 688610 埃科光电 205.00 15.83 28.02 0.10 8.11 1.09 17.52 6.49亿 0.41亿 83.91亿 150.18
5 688700 东威科技 80.45 14.81 10.38 0.19 9.16 1.40 14.33 21.35亿 2.98亿 240.06亿 135.43
6 301176 逸豪新材 46.47 13.65 5.58 -0.04 10.91 1.77 16.78 8.07亿 1.64亿 76.24亿 209.15
7 688531 日联科技 168.50 13.09 19.50 1.39 8.94 0.78 11.22 16.48亿 1.15亿 193.40亿 157.99
8 300410 正业科技 10.94 12.90 1.25 0.00 16.88 3.30 16.31 6.67亿 3.67亿 40.16亿 78.44
9 688686 奥普特 154.27 12.61 17.27 0.18 4.08 1.72 17.66 7.37亿 1.22亿 188.57亿 73.80
10 301123 奕东电子 82.70 12.36 9.10 0.87 10.54 1.36 12.28 13.69亿 1.65亿 136.49亿 511.20
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/60
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示