| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920098 | 科隆新材 | 17.71 | 5.10 | 0.86 | 0.00 | 3.61 | 2.13 | 11.57 | 0.35亿 | 0.55亿 | 9.81亿 | 30.01 |
| 2 | 600971 | 恒源煤电 | 8.39 | 4.61 | 0.37 | -0.12 | 1.52 | 1.22 | 6.73 | 1.52亿 | 12.00亿 | 100.68亿 | 31.22 |
| 3 | 600408 | 安泰集团 | 3.87 | 4.03 | 0.15 | 0.00 | 17.74 | 0.75 | 11.56 | 6.89亿 | 10.07亿 | 38.96亿 | -- |
| 4 | 601918 | 新集能源 | 10.60 | 3.82 | 0.39 | -0.28 | 1.51 | 0.69 | 5.78 | 4.11亿 | 25.91亿 | 274.60亿 | 11.28 |
| 5 | 600581 | *ST八钢 | 2.46 | 3.80 | 0.09 | 0.41 | 0.64 | 1.53 | 3.80 | 0.24亿 | 15.33亿 | 37.71亿 | -- |
| 6 | 601233 | 桐昆股份 | 20.94 | 3.36 | 0.68 | 0.05 | 1.42 | 0.98 | 4.64 | 7.01亿 | 23.75亿 | 497.26亿 | 5.89 |
| 7 | 601898 | 中煤能源 | 15.35 | 2.81 | 0.42 | 0.07 | 0.41 | 0.90 | 6.30 | 5.69亿 | 91.52亿 | 1404.83亿 | 12.49 |
| 8 | 000065 | 北方国际 | 9.59 | 2.35 | 0.22 | -0.10 | 1.03 | 0.86 | 3.63 | 1.04亿 | 10.65亿 | 102.14亿 | 17.08 |
| 9 | 600295 | 鄂尔多斯 | 14.62 | 2.31 | 0.33 | -0.14 | 0.64 | 0.89 | 5.32 | 1.84亿 | 19.76亿 | 288.83亿 | 14.45 |
| 10 | 601101 | 昊华能源 | 12.18 | 2.18 | 0.26 | -0.25 | 0.96 | 0.77 | 5.20 | 1.69亿 | 14.40亿 | 175.39亿 | 11.78 |
