A股市场

涨跌分布

上涨:0只 下跌:0只

涨跌停

涨停:0只 跌停:0只

昨日涨停今日收益

今收益:0%

大盘评级

上证(1A0001) -- --(--%) --(--%)
深证(399001) -- --(--%) --(--%)
北证50(899050) -- --(--%) --(--%)
创业(399006) -- --(--%) --(--%)

个股行情

序号 代码 名称 现价 涨跌幅(%) 涨跌 涨速(%) 换手(%) 量比 振幅(%) 成交额 流通股 流通市值 市盈率
1 839680 *ST广道 7.25 29.93 1.67 0.00 41.71 1.32 34.95 1.30亿 4689.33万 3.40亿 亏损
2 688585 上纬新材 19.37 20.01 3.23 0.00 0.28 0.76 -- 2223.68万 4.03亿 78.13亿 86.62
3 300378 鼎捷数智 46.02 20.00 7.67 0.00 16.45 2.98 20.65 18.86亿 2.69亿 123.97亿 亏损
4 300502 新易盛 157.08 20.00 26.18 0.00 5.93 1.32 6.72 80.98亿 8.85亿 1390.40亿 24.82
5 300839 博汇股份 13.82 19.96 2.30 0.00 6.28 2.76 20.57 1.97亿 2.40亿 33.20亿 亏损
6 300308 中际旭创 174.81 16.68 24.99 -0.01 8.36 2.22 13.14 156.19亿 11.06亿 1932.82亿 30.68
7 688137 近岸蛋白 48.60 14.65 6.21 -1.16 22.78 6.00 17.01 3.63亿 3267.54万 15.88亿 亏损
8 301183 东田微 69.00 13.92 8.43 0.04 43.69 2.29 20.11 17.43亿 5862.70万 40.45亿 68.66
9 835305 *ST云创 15.92 13.71 1.92 0.00 20.62 1.05 20.43 2.62亿 8110.09万 12.91亿 亏损
10 300476 胜宏科技 164.06 13.65 19.71 -0.50 7.42 1.43 12.15 100.54亿 8.55亿 1403.06亿 38.43
11 688313 仕佳光子 48.68 13.55 5.81 -0.14 9.77 1.22 13.16 21.39亿 4.59亿 223.34亿 59.91
12 300522 世名科技 16.57 13.34 1.95 0.42 27.57 1.95 23.53 11.62亿 2.63亿 43.60亿 245.38
13 300723 一品红 60.86 13.19 7.09 -0.02 4.93 1.81 12.13 11.74亿 4.18亿 254.18亿 121.45
14 300394 天孚通信 95.16 11.97 10.17 -0.03 7.14 1.23 10.54 51.71亿 7.76亿 738.30亿 54.78
15 836892 广咨国际 22.39 11.95 2.39 0.00 10.30 1.39 34.70 3.16亿 1.46亿 32.74亿 143.33
16 301377 鼎泰高科 40.87 11.61 4.25 -0.02 22.99 2.19 15.62 6.53亿 7102.40万 29.03亿 57.72
17 301265 华新环保 12.97 11.43 1.33 -0.08 25.55 3.57 21.22 5.85亿 1.70亿 22.02亿 89.93
18 688369 致远互联 28.00 10.85 2.74 -0.36 9.26 4.20 14.65 2.82亿 1.15亿 32.26亿 亏损
19 300996 普联软件 21.61 10.82 2.11 0.14 32.04 1.31 21.49 15.43亿 2.37亿 51.19亿 亏损
20 688091 上海谊众 67.18 10.79 6.54 0.00 4.51 1.22 11.87 5.98亿 2.07亿 138.86亿 244.72
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/271
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示