| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300489 | 光智科技 | 61.44 | 20.00 | 10.24 | 0.00 | 15.45 | 2.67 | 21.66 | 12.66亿 | 1.39亿 | 85.19亿 | 亏损 |
| 2 | 301181 | 标榜股份 | 53.35 | 20.00 | 8.89 | 0.00 | 9.80 | 5.11 | 22.88 | 4.36亿 | 9018.12万 | 48.11亿 | 51.11 |
| 3 | 688693 | 锴威特 | 78.50 | 17.30 | 11.58 | -0.25 | 26.35 | 1.57 | 22.16 | 7.58亿 | 3890.44万 | 30.54亿 | 亏损 |
| 4 | 300843 | 胜蓝股份 | 69.61 | 14.43 | 8.78 | 0.04 | 10.73 | 2.10 | 20.01 | 11.57亿 | 1.61亿 | 111.73亿 | 101.84 |
| 5 | 300461 | 田中精机 | 74.55 | 13.82 | 9.05 | 0.07 | 9.97 | 1.32 | 19.73 | 10.37亿 | 1.44亿 | 107.13亿 | 1860.01 |
| 6 | 300548 | 长芯博创 | 231.86 | 12.34 | 25.47 | -0.06 | 11.67 | 1.15 | 15.94 | 69.94亿 | 2.69亿 | 624.35亿 | 201.89 |
| 7 | 300854 | 中兰环保 | 33.79 | 11.01 | 3.35 | 0.09 | 10.63 | 1.91 | 14.36 | 2.74亿 | 8134.09万 | 27.49亿 | 亏损 |
| 8 | 002107 | 沃华医药 | 7.65 | 10.07 | 0.70 | 0.00 | 9.30 | 1.76 | 11.51 | 4.00亿 | 5.71亿 | 43.71亿 | 30.12 |
| 9 | 002328 | 新朋股份 | 9.19 | 10.06 | 0.84 | 0.00 | 16.00 | 1.16 | 11.26 | 8.15亿 | 5.71亿 | 52.46亿 | 37.54 |
| 10 | 600743 | 华远控股 | 2.41 | 10.05 | 0.22 | 0.00 | 8.04 | 4.02 | 14.61 | 4.25亿 | 23.46亿 | 56.54亿 | 亏损 |
| 11 | 000078 | 海王生物 | 3.84 | 10.03 | 0.35 | 0.00 | 11.62 | 1.02 | 12.32 | 11.50亿 | 26.26亿 | 100.86亿 | 294.81 |
| 12 | 605189 | 富春染织 | 16.02 | 10.03 | 1.46 | 0.00 | 4.57 | 2.14 | 0.82 | 1.42亿 | 1.94亿 | 31.09亿 | 40.52 |
| 13 | 000889 | 中嘉博创 | 3.95 | 10.03 | 0.36 | 0.00 | 13.64 | 5.36 | 11.42 | 4.53亿 | 8.70亿 | 34.36亿 | 亏损 |
| 14 | 002645 | 华宏科技 | 21.29 | 10.03 | 1.94 | 0.00 | 7.93 | 0.91 | 10.65 | 9.08亿 | 5.59亿 | 119.00亿 | 50.99 |
| 15 | 603958 | 哈森股份 | 22.28 | 10.03 | 2.03 | 0.00 | 5.88 | 1.60 | 11.41 | 2.77亿 | 2.19亿 | 48.87亿 | 亏损 |
| 16 | 002962 | 五方光电 | 15.37 | 10.02 | 1.40 | 0.00 | 7.74 | 4.40 | 9.81 | 2.45亿 | 2.09亿 | 32.15亿 | 92.59 |
| 17 | 002342 | 巨力索具 | 15.59 | 10.02 | 1.42 | 0.00 | 28.56 | 1.49 | 7.69 | 41.59亿 | 9.55亿 | 148.84亿 | 1014.60 |
| 18 | 600629 | 华建集团 | 22.18 | 10.02 | 2.02 | 0.00 | 3.17 | 2.08 | 8.28 | 6.59亿 | 9.53亿 | 211.40亿 | 300.47 |
| 19 | 605056 | 咸亨国际 | 29.32 | 10.02 | 2.67 | 0.00 | 4.54 | 1.39 | 10.66 | 5.19亿 | 4.03亿 | 118.27亿 | 70.22 |
| 20 | 002213 | 大为股份 | 32.51 | 10.02 | 2.96 | 0.00 | 31.48 | 2.97 | 7.95 | 20.83亿 | 2.07亿 | 67.15亿 | 亏损 |
