| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301017 | 漱玉平民 | 18.98 | 8.03 | 1.41 | 0.00 | 20.26 | 1.10 | 12.58 | 9.22亿 | 2.43亿 | 46.19亿 | 52.87 |
| 2 | 301126 | 达嘉维康 | 13.36 | 4.87 | 0.62 | 0.08 | 14.47 | 1.59 | 6.83 | 2.66亿 | 1.38亿 | 18.42亿 | 403.77 |
| 3 | 000411 | 英特集团 | 12.86 | 3.79 | 0.47 | 0.23 | 10.83 | 1.87 | 5.89 | 4.57亿 | 3.29亿 | 42.35亿 | 15.80 |
| 4 | 301096 | 百诚医药 | 55.93 | 3.79 | 2.04 | 0.05 | 6.18 | 2.62 | 6.50 | 2.84亿 | 0.83亿 | 46.30亿 | 748.15 |
| 5 | 920982 | 锦波生物 | 254.28 | 3.00 | 7.40 | 0.00 | 2.55 | 1.62 | 4.75 | 3.51亿 | 0.55亿 | 139.61亿 | 38.62 |
| 6 | 000919 | 金陵药业 | 7.72 | 2.93 | 0.22 | 0.13 | 4.28 | 0.74 | 5.07 | 2.05亿 | 6.22亿 | 48.00亿 | 52.60 |
| 7 | 688198 | 佰仁医疗 | 111.02 | 1.67 | 1.82 | 0.01 | 0.36 | 0.92 | 3.41 | 0.54亿 | 1.38亿 | 152.93亿 | 123.73 |
| 8 | 002898 | *ST赛隆 | 13.67 | 1.18 | 0.16 | 0.07 | 0.71 | 0.38 | 1.63 | 0.10亿 | 1.01亿 | 13.84亿 | -- |
| 9 | 002762 | *ST金比 | 7.06 | 1.00 | 0.07 | 0.00 | 1.22 | 0.92 | 3.00 | 0.18亿 | 2.11亿 | 14.92亿 | -- |
| 10 | 002728 | 特一药业 | 11.32 | 0.89 | 0.10 | 0.00 | 10.53 | 1.41 | 2.85 | 4.48亿 | 3.77亿 | 42.66亿 | 66.78 |
