| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9.77 | 4.72 | 0.44 | 0.21 | 4.52 | 3.22 | 12.43 | 2.70亿 | 6.09亿 | 59.47亿 | 575.28 |
| 2 | 003010 | 若羽臣 | 31.98 | 3.36 | 1.04 | 0.00 | 3.68 | 1.33 | 6.46 | 2.62亿 | 2.26亿 | 72.32亿 | 29.70 |
| 3 | 000610 | *ST西旅 | 7.61 | 2.42 | 0.18 | -0.26 | 7.05 | 2.95 | 5.65 | 1.26亿 | 2.36亿 | 17.92亿 | -- |
| 4 | 003030 | 祖名股份 | 24.10 | 0.92 | 0.22 | 0.00 | 2.77 | 0.92 | 3.31 | 0.54亿 | 0.82亿 | 19.66亿 | -- |
| 5 | 001216 | 华瓷股份 | 14.91 | 0.47 | 0.07 | 0.07 | 0.44 | 0.93 | 1.82 | 0.16亿 | 2.47亿 | 36.80亿 | 21.16 |
| 6 | 002991 | 甘源食品 | 38.86 | 0.23 | 0.09 | 0.00 | 1.60 | 1.56 | 1.37 | 0.31亿 | 0.50亿 | 19.40亿 | 22.62 |
| 7 | 603777 | 来伊份 | 14.06 | 0.00 | 0.00 | 0.57 | 1.98 | 2.28 | 3.41 | 0.94亿 | 3.34亿 | 47.02亿 | -- |
| 8 | 601007 | 金陵饭店 | 7.11 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 1.42 | 1.66 | 2.53 | 0.39亿 | 3.90亿 | 27.73亿 | 51.80 |
| 9 | 002216 | 三全食品 | 11.94 | -0.17 | -0.02 | 0.00 | 0.68 | 1.29 | 2.01 | 0.51亿 | 6.31亿 | 75.28亿 | 14.39 |
| 10 | 600113 | 浙江东日 | 29.89 | -0.43 | -0.13 | 0.13 | 0.52 | 0.96 | 2.46 | 0.64亿 | 4.11亿 | 122.98亿 | 138.63 |
