| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600327 | 大东方 | 7.18 | 9.95 | 0.65 | 0.00 | 38.62 | 2.59 | 16.54 | 22.92亿 | 8.85亿 | 63.53亿 | 566.59 |
| 2 | 603696 | 安记食品 | 14.24 | 4.40 | 0.60 | 0.00 | 13.21 | 1.76 | 7.62 | 4.33亿 | 2.35亿 | 33.49亿 | 171.18 |
| 3 | 603777 | 来伊份 | 14.48 | 2.12 | 0.30 | 0.00 | 6.95 | 0.89 | 8.60 | 3.43亿 | 3.34亿 | 48.42亿 | -- |
| 4 | 300094 | 国联水产 | 2.98 | 2.06 | 0.06 | 0.00 | 8.22 | 2.00 | 4.11 | 2.70亿 | 11.06亿 | 32.94亿 | 65.29 |
| 5 | 000417 | 合百集团 | 6.09 | 2.01 | 0.12 | 0.00 | 8.79 | 1.02 | 4.86 | 4.18亿 | 7.79亿 | 47.44亿 | 9.01 |
| 6 | 603506 | 南都物业 | 10.74 | 1.71 | 0.18 | -0.09 | 1.76 | 1.22 | 3.79 | 0.36亿 | 1.88亿 | 20.17亿 | 7.45 |
| 7 | 600257 | 大湖股份 | 4.94 | 1.65 | 0.08 | 0.00 | 3.30 | 1.26 | 2.47 | 0.78亿 | 4.81亿 | 23.77亿 | 91.69 |
| 8 | 000610 | *ST西旅 | 7.38 | 1.37 | 0.10 | 0.00 | 2.21 | 1.22 | 3.85 | 0.39亿 | 2.36亿 | 17.38亿 | -- |
| 9 | 600858 | 银座股份 | 4.98 | 1.22 | 0.06 | 0.20 | 2.27 | 1.37 | 3.46 | 0.58亿 | 5.18亿 | 25.77亿 | 30.83 |
| 10 | 603708 | 家家悦 | 9.61 | 0.94 | 0.09 | 0.10 | 0.91 | 1.00 | 2.21 | 0.54亿 | 6.19亿 | 59.50亿 | 20.46 |
