| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600327 | 大东方 | 4.24 | 10.13 | 0.39 | 0.00 | 5.87 | 1.55 | 9.87 | 2.15亿 | 8.85亿 | 37.51亿 | 51.71 |
| 2 | 003010 | 若羽臣 | 29.16 | 10.00 | 2.65 | 0.00 | 6.87 | 1.51 | 10.60 | 4.37亿 | 2.26亿 | 65.94亿 | 31.35 |
| 3 | 000610 | *ST西旅 | 6.20 | 7.64 | 0.44 | 0.00 | 1.98 | 2.32 | 8.68 | 0.28亿 | 2.36亿 | 14.60亿 | -- |
| 4 | 603336 | 宏辉果蔬 | 9.26 | 4.63 | 0.41 | -0.11 | 4.26 | 0.88 | 8.47 | 2.35亿 | 6.09亿 | 56.37亿 | 468.35 |
| 5 | 002494 | 华斯股份 | 4.85 | 2.97 | 0.14 | 0.62 | 2.39 | 0.88 | 2.97 | 0.33亿 | 2.87亿 | 13.91亿 | 54.80 |
| 6 | 601007 | 金陵饭店 | 6.78 | 2.26 | 0.15 | 0.15 | 1.41 | 1.01 | 2.11 | 0.37亿 | 3.90亿 | 26.44亿 | 79.38 |
| 7 | 600697 | 欧亚集团 | 10.76 | 2.18 | 0.23 | -0.28 | 1.52 | 0.88 | 2.47 | 0.25亿 | 1.55亿 | 16.72亿 | 119.00 |
| 8 | 600858 | 银座股份 | 4.95 | 2.06 | 0.10 | 0.41 | 1.09 | 0.80 | 2.27 | 0.28亿 | 5.18亿 | 25.62亿 | 9.06 |
| 9 | 603214 | 爱婴室 | 13.89 | 2.06 | 0.28 | 0.00 | 1.34 | 1.04 | 1.98 | 0.26亿 | 1.39亿 | 19.24亿 | 56.19 |
| 10 | 000607 | 华媒控股 | 3.64 | 1.96 | 0.07 | 0.28 | 1.16 | 0.86 | 2.24 | 0.37亿 | 8.85亿 | 32.22亿 | -- |
