| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002571 | 德力股份 | 11.77 | 3.06 | 0.35 | -0.09 | 2.36 | 0.72 | 4.64 | 0.82亿 | 2.98亿 | 35.11亿 | -- |
| 2 | 300766 | 每日互动 | 35.18 | 2.93 | 1.00 | -0.06 | 6.59 | 1.36 | 7.75 | 8.13亿 | 3.58亿 | 126.03亿 | -- |
| 3 | 600228 | *ST返利 | 5.56 | 1.83 | 0.10 | 0.00 | 1.19 | 0.86 | 5.13 | 0.27亿 | 4.16亿 | 23.13亿 | -- |
| 4 | 601156 | 东航物流 | 17.52 | 1.56 | 0.27 | 0.00 | 1.18 | 1.28 | 3.88 | 1.95亿 | 9.45亿 | 165.49亿 | 10.35 |
| 5 | 002117 | 东港股份 | 10.39 | 1.56 | 0.16 | 0.00 | 1.27 | 0.95 | 3.32 | 0.68亿 | 5.24亿 | 54.40亿 | 33.15 |
| 6 | 002591 | 恒大高新 | 7.21 | 1.55 | 0.11 | 0.00 | 4.17 | 0.70 | 3.52 | 0.66亿 | 2.24亿 | 16.12亿 | -- |
| 7 | 300997 | 欢乐家 | 20.24 | 1.50 | 0.30 | -0.05 | 1.17 | 0.94 | 3.86 | 0.93亿 | 3.97亿 | 80.37亿 | 200.44 |
| 8 | 603214 | 爱婴室 | 16.19 | 1.50 | 0.24 | 0.00 | 2.27 | 0.73 | 3.13 | 0.50亿 | 1.39亿 | 22.43亿 | 32.14 |
| 9 | 003010 | 若羽臣 | 32.09 | 1.49 | 0.47 | -0.03 | 6.05 | 1.25 | 3.86 | 4.35亿 | 2.26亿 | 72.57亿 | 51.35 |
| 10 | 603598 | 引力传媒 | 19.74 | 1.28 | 0.25 | 0.00 | 2.90 | 0.78 | 2.92 | 1.52亿 | 2.69亿 | 53.15亿 | 196.01 |
