| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002166 | 莱茵生物 | 9.29 | -1.49 | -0.14 | 0.11 | 1.46 | 0.80 | 3.61 | 1.02亿 | 7.40亿 | 68.73亿 | 73.40 |
| 2 | 000523 | 红棉股份 | 3.64 | -1.62 | -0.06 | -0.27 | 2.39 | 1.25 | 3.24 | 1.17亿 | 13.25亿 | 48.24亿 | 76.74 |
| 3 | 000153 | 丰原药业 | 6.58 | -1.64 | -0.11 | 0.00 | 1.38 | 0.96 | 2.54 | 0.42亿 | 4.59亿 | 30.19亿 | 22.87 |
| 4 | 605300 | 佳禾食品 | 11.16 | -2.02 | -0.23 | -0.09 | 0.45 | 1.30 | 2.63 | 0.23亿 | 4.54亿 | 50.71亿 | 146.28 |
| 5 | 600783 | 鲁信创投 | 21.09 | -2.09 | -0.45 | -0.05 | 1.60 | 0.45 | 3.81 | 2.54亿 | 7.44亿 | 156.99亿 | 36.68 |
| 6 | 605016 | 百龙创园 | 24.17 | -2.19 | -0.54 | 0.00 | 0.54 | 0.65 | 2.67 | 0.56亿 | 4.20亿 | 101.52亿 | 27.75 |
| 7 | 688101 | 三达膜 | 16.97 | -2.30 | -0.40 | -0.18 | 0.65 | 0.94 | 3.74 | 0.37亿 | 3.32亿 | 56.34亿 | 14.92 |
| 8 | 605077 | 华康股份 | 15.59 | -2.32 | -0.37 | 0.00 | 0.78 | 0.91 | 3.07 | 0.37亿 | 2.99亿 | 46.68亿 | 21.04 |
| 9 | 301206 | 三元生物 | 27.08 | -2.45 | -0.68 | -0.07 | 1.41 | 1.28 | 3.17 | 0.51亿 | 1.30亿 | 35.28亿 | 60.97 |
| 10 | 600873 | 梅花生物 | 12.51 | -2.49 | -0.32 | -0.24 | 3.06 | 0.82 | 3.98 | 10.89亿 | 28.04亿 | 350.81亿 | 8.70 |
