| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600500 | 中化国际 | 9.55 | 5.41 | 0.49 | -0.11 | 13.20 | 3.67 | 12.25 | 44.11亿 | 35.88亿 | 342.68亿 | -- |
| 2 | 605077 | 华康股份 | 11.97 | 1.61 | 0.19 | 0.00 | 2.36 | 1.93 | 5.18 | 0.85亿 | 2.99亿 | 35.84亿 | 40.90 |
| 3 | 600191 | 华资实业 | 11.23 | 0.63 | 0.07 | -0.18 | 0.86 | 1.46 | 2.69 | 0.47亿 | 4.85亿 | 54.46亿 | 66.39 |
| 4 | 002166 | 莱茵生物 | 7.34 | -0.14 | -0.01 | 0.00 | 0.55 | 1.31 | 2.72 | 0.30亿 | 7.39亿 | 54.21亿 | 32.01 |
| 5 | 002688 | 金河生物 | 5.02 | -0.59 | -0.03 | 0.40 | 0.46 | 0.83 | 1.78 | 0.17亿 | 7.47亿 | 37.52亿 | 15.50 |
| 6 | 002597 | 金禾实业 | 20.83 | -1.04 | -0.22 | 0.05 | 0.91 | 0.76 | 3.94 | 1.08亿 | 5.67亿 | 118.16亿 | 30.85 |
| 7 | 688101 | 三达膜 | 17.78 | -1.33 | -0.24 | -0.11 | 0.98 | 1.30 | 3.61 | 0.58亿 | 3.32亿 | 59.03亿 | 14.98 |
| 8 | 600873 | 梅花生物 | 8.47 | -1.40 | -0.12 | 0.00 | 0.43 | 0.70 | 2.10 | 1.01亿 | 28.04亿 | 237.52亿 | 50.36 |
| 9 | 605589 | 圣泉集团 | 66.10 | -1.43 | -0.96 | 0.46 | 7.51 | 1.52 | 6.65 | 42.85亿 | 8.46亿 | 559.15亿 | 78.87 |
| 10 | 600866 | 星湖科技 | 4.72 | -1.46 | -0.07 | -0.42 | 0.73 | 1.01 | 2.30 | 0.43亿 | 12.56亿 | 59.27亿 | -- |
