| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688699 | 明微电子 | 46.00 | 9.52 | 4.00 | -0.39 | 5.69 | 1.77 | 9.93 | 2.95亿 | 1.10亿 | 50.63亿 | 53.45 |
| 2 | 688519 | 南亚新材 | 218.00 | 9.38 | 18.70 | 0.00 | 3.74 | 1.25 | 8.52 | 19.75亿 | 2.35亿 | 512.69亿 | 85.37 |
| 3 | 300812 | 易天股份 | 17.28 | 7.93 | 1.27 | 0.00 | 6.04 | 1.62 | 7.25 | 1.87亿 | 1.78亿 | 30.75亿 | 94.83 |
| 4 | 300657 | 弘信电子 | 31.95 | 7.68 | 2.28 | 0.00 | 7.55 | 1.73 | 5.93 | 11.39亿 | 4.69亿 | 149.69亿 | 101.56 |
| 5 | 002938 | 鹏鼎控股 | 81.50 | 7.17 | 5.45 | 0.00 | 1.19 | 0.98 | 3.71 | 22.84亿 | 23.11亿 | 1883.32亿 | 102.04 |
| 6 | 688383 | 新益昌 | 94.00 | 6.82 | 6.00 | 0.21 | 2.65 | 1.09 | 9.43 | 2.61亿 | 1.02亿 | 95.55亿 | 111.97 |
| 7 | 300632 | 光莆股份 | 15.89 | 6.08 | 0.91 | 0.00 | 8.94 | 1.45 | 6.74 | 3.22亿 | 2.21亿 | 35.15亿 | 1436.36 |
| 8 | 603186 | 华正新材 | 107.99 | 6.07 | 6.18 | 0.71 | 10.85 | 1.23 | 4.95 | 18.81亿 | 1.57亿 | 169.32亿 | 136.90 |
| 9 | 300939 | 秋田微 | 45.50 | 6.06 | 2.60 | -1.09 | 3.76 | 1.20 | 8.28 | 2.10亿 | 1.20亿 | 54.60亿 | 94.33 |
| 10 | 300567 | 精测电子 | 191.00 | 6.00 | 10.81 | -0.34 | 5.33 | 1.10 | 7.61 | 23.73亿 | 2.27亿 | 433.67亿 | 312.74 |
