| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301511 | 德福科技 | 119.52 | 13.50 | 14.22 | 0.29 | 14.59 | 1.52 | 19.47 | 61.83亿 | 3.75亿 | 447.76亿 | 127.92 |
| 2 | 688328 | 深科达 | 77.60 | 13.37 | 9.15 | 0.18 | 9.77 | 1.16 | 16.74 | 6.86亿 | 0.94亿 | 73.30亿 | 67.70 |
| 3 | 300566 | 激智科技 | 25.09 | 12.16 | 2.72 | 0.08 | 20.85 | 1.57 | 16.14 | 11.61亿 | 2.27亿 | 56.87亿 | 28.87 |
| 4 | 301321 | 翰博高新 | 35.07 | 11.16 | 3.52 | -0.26 | 10.67 | 1.69 | 14.29 | 5.31亿 | 1.48亿 | 51.77亿 | 354.49 |
| 5 | 688249 | 晶合集成 | 47.53 | 10.54 | 4.53 | -0.13 | 4.56 | 1.38 | 16.05 | 42.83亿 | 20.08亿 | 954.21亿 | 470.90 |
| 6 | 603773 | 沃格光电 | 109.99 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 12.02 | 0.87 | 12.97 | 28.41亿 | 2.25亿 | 247.10亿 | -- |
| 7 | 002579 | 中京电子 | 18.19 | 9.98 | 1.65 | 0.00 | 40.37 | 2.96 | 12.27 | 39.89亿 | 5.83亿 | 106.12亿 | 495.72 |
| 8 | 600460 | 士兰微 | 38.44 | 8.04 | 2.86 | 0.00 | 12.00 | 1.70 | 10.77 | 74.91亿 | 16.64亿 | 639.67亿 | 76.58 |
| 9 | 688519 | 南亚新材 | 233.00 | 7.72 | 16.70 | 0.43 | 3.81 | 1.02 | 13.40 | 19.88亿 | 2.35亿 | 547.02亿 | 91.09 |
| 10 | 301176 | 逸豪新材 | 47.20 | 7.22 | 3.18 | 0.23 | 8.26 | 0.95 | 10.43 | 6.19亿 | 1.64亿 | 77.43亿 | 212.44 |
