| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300632 | 光莆股份 | 24.47 | 20.01 | 4.08 | 0.00 | 16.65 | 1.86 | 2.31 | 9.01亿 | 2.21亿 | 54.13亿 | 2211.95 |
| 2 | 688699 | 明微电子 | 55.43 | 20.00 | 9.24 | 0.00 | 5.29 | 2.12 | 9.74 | 3.15亿 | 1.10亿 | 61.01亿 | 64.41 |
| 3 | 920425 | 乐创技术 | 25.25 | 13.23 | 2.95 | 0.00 | 19.73 | 4.89 | 24.57 | 2.90亿 | 0.59亿 | 14.95亿 | 21.13 |
| 4 | 300751 | 迈为股份 | 238.88 | 7.92 | 17.52 | 0.00 | 6.35 | 1.35 | 9.42 | 28.38亿 | 1.93亿 | 461.88亿 | 141.38 |
| 5 | 688530 | 欧莱新材 | 53.20 | 7.04 | 3.50 | -0.43 | 33.92 | 1.19 | 17.02 | 11.71亿 | 0.68亿 | 36.06亿 | 52.32 |
| 6 | 688249 | 晶合集成 | 33.80 | 6.93 | 2.19 | 0.00 | 4.61 | 1.29 | 8.00 | 17.97亿 | 11.88亿 | 401.62亿 | 334.87 |
| 7 | 300567 | 精测电子 | 145.05 | 6.66 | 9.06 | 0.00 | 6.76 | 1.32 | 8.04 | 21.89亿 | 2.27亿 | 329.33亿 | 237.50 |
| 8 | 002654 | 万润科技 | 14.52 | 5.68 | 0.78 | -0.21 | 8.77 | 1.84 | 10.70 | 10.45亿 | 8.45亿 | 122.73亿 | -- |
| 9 | 300323 | 华灿光电 | 12.10 | 5.13 | 0.59 | 0.08 | 12.99 | 1.64 | 10.95 | 17.99亿 | 11.88亿 | 143.71亿 | 96.89 |
| 10 | 300814 | 中富电路 | 108.10 | 5.07 | 5.22 | 0.07 | 6.01 | 1.43 | 8.11 | 12.44亿 | 1.91亿 | 206.94亿 | 273.73 |
