| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000039 | 中集集团 | 12.43 | 10.00 | 1.13 | 0.00 | 3.76 | 1.89 | 12.39 | 10.39亿 | 23.01亿 | 286.06亿 | 80.19 |
| 2 | 600549 | 厦门钨业 | 59.47 | 8.19 | 4.50 | 0.00 | 5.62 | 1.14 | 8.91 | 50.38亿 | 15.54亿 | 924.12亿 | 21.33 |
| 3 | 002340 | 格林美 | 9.64 | 7.95 | 0.71 | -0.10 | 9.67 | 2.29 | 10.08 | 45.80亿 | 50.76亿 | 489.29亿 | 31.13 |
| 4 | 002273 | 水晶光电 | 33.33 | 5.38 | 1.70 | -0.21 | 5.19 | 0.87 | 9.29 | 23.20亿 | 13.62亿 | 453.98亿 | 46.97 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 9.28 | 5.21 | 0.46 | 0.00 | 2.46 | 2.49 | 6.35 | 5.75亿 | 25.76亿 | 239.06亿 | 117.88 |
| 6 | 002422 | 科伦药业 | 34.10 | 4.60 | 1.50 | -0.03 | 1.93 | 1.86 | 6.96 | 8.60亿 | 13.06亿 | 445.31亿 | 30.03 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 105.40 | 3.86 | 3.92 | -0.01 | 3.03 | 2.47 | 4.57 | 110.22亿 | 34.87亿 | 3674.89亿 | 58.82 |
| 8 | 300365 | 恒华科技 | 5.91 | 3.50 | 0.20 | -0.17 | 4.30 | 1.26 | 4.55 | 1.29亿 | 5.12亿 | 30.24亿 | -- |
| 9 | 000636 | 风华高科 | 25.28 | 3.44 | 0.84 | 0.04 | 9.91 | 1.44 | 9.41 | 28.70亿 | 11.57亿 | 292.49亿 | 82.57 |
| 10 | 603367 | 辰欣药业 | 15.66 | 3.44 | 0.52 | 0.00 | 2.13 | 1.76 | 2.44 | 1.51亿 | 4.53亿 | 70.90亿 | 13.56 |
