| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000055 | 方大集团 | 3.81 | 10.12 | 0.35 | 0.00 | 4.17 | 2.58 | 11.27 | 1.06亿 | 6.76亿 | 25.75亿 | 36.27 |
| 2 | 002609 | 捷顺科技 | 8.14 | 4.76 | 0.37 | 0.00 | 2.77 | 1.44 | 6.05 | 1.02亿 | 4.59亿 | 37.35亿 | 708.54 |
| 3 | 002353 | 杰瑞股份 | 147.00 | 4.70 | 6.60 | -0.20 | 3.59 | 1.28 | 8.46 | 37.06亿 | 6.91亿 | 1015.83亿 | 63.96 |
| 4 | 300043 | 星辉娱乐 | 4.91 | 4.25 | 0.20 | 0.00 | 3.25 | 1.20 | 4.25 | 1.97亿 | 12.44亿 | 61.06亿 | 29.47 |
| 5 | 300269 | 联建光电 | 5.46 | 4.20 | 0.22 | -0.18 | 5.89 | 1.01 | 6.68 | 1.69亿 | 5.26亿 | 28.70亿 | -- |
| 6 | 000066 | 中国长城 | 18.48 | 3.82 | 0.68 | 0.00 | 8.76 | 1.23 | 5.90 | 53.14亿 | 32.26亿 | 596.09亿 | -- |
| 7 | 000636 | 风华高科 | 55.05 | 3.81 | 2.02 | -0.02 | 22.33 | 1.49 | 17.50 | 141.08亿 | 11.57亿 | 636.94亿 | 179.81 |
| 8 | 600195 | 中牧股份 | 6.83 | 3.48 | 0.23 | -0.15 | 1.01 | 1.48 | 4.24 | 0.70亿 | 10.21亿 | 69.74亿 | 72.12 |
| 9 | 600223 | 福瑞达 | 6.23 | 2.98 | 0.18 | 0.00 | 0.78 | 1.27 | 3.97 | 0.49亿 | 10.17亿 | 63.33亿 | 49.64 |
| 10 | 600475 | 华光环能 | 16.16 | 2.86 | 0.45 | 0.00 | 1.48 | 0.69 | 5.41 | 2.23亿 | 9.43亿 | 152.37亿 | 33.25 |
