| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000636 | 风华高科 | 21.80 | 3.61 | 0.75 | 0.37 | 2.66 | 2.93 | 3.61 | 6.73亿 | 11.57亿 | 252.11亿 | 82.76 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 113.37 | 3.55 | 3.89 | -0.22 | 1.46 | 2.48 | 5.75 | 11.47亿 | 6.93亿 | 785.93亿 | 48.15 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 105.05 | 1.96 | 2.02 | -0.41 | 0.78 | 2.90 | 2.17 | 28.51亿 | 34.87亿 | 3662.69亿 | 29.36 |
| 4 | 000016 | 深康佳A | 3.24 | 1.89 | 0.06 | 0.00 | 0.96 | 2.19 | 3.77 | 0.49亿 | 15.97亿 | 51.73亿 | -- |
| 5 | 600219 | 南山铝业 | 6.31 | 1.77 | 0.11 | 0.00 | 0.80 | 2.39 | 2.26 | 5.83亿 | 114.84亿 | 724.62亿 | 15.30 |
| 6 | 600549 | 厦门钨业 | 57.24 | 1.76 | 0.99 | 0.60 | 1.06 | 1.77 | 2.56 | 9.32亿 | 15.54亿 | 889.47亿 | 39.32 |
| 7 | 600475 | 华光环能 | 17.29 | 1.71 | 0.29 | 0.41 | 0.40 | 1.85 | 3.41 | 0.64亿 | 9.43亿 | 163.03亿 | 36.00 |
| 8 | 002340 | 格林美 | 8.31 | 1.59 | 0.13 | -0.24 | 1.23 | 2.46 | 1.83 | 5.15亿 | 50.76亿 | 421.79亿 | 28.69 |
| 9 | 000039 | 中集集团 | 12.04 | 1.43 | 0.17 | -0.58 | 0.62 | 1.69 | 3.45 | 1.74亿 | 23.01亿 | 277.32亿 | 294.27 |
| 10 | 300043 | 星辉娱乐 | 5.58 | 1.27 | 0.07 | 0.36 | 0.67 | 1.68 | 0.91 | 0.46亿 | 12.44亿 | 69.39亿 | 23.02 |
