| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301121 | 紫建电子 | 35.19 | 7.26 | 2.38 | 0.92 | 8.81 | 7.54 | 10.21 | 2.48亿 | 0.77亿 | 27.00亿 | 56.26 |
| 2 | 301309 | 万得凯 | 30.14 | 1.62 | 0.48 | 0.00 | 3.92 | 2.57 | 6.00 | 0.73亿 | 0.61亿 | 18.27亿 | 18.89 |
| 3 | 301327 | 华宝新能 | 39.45 | 0.69 | 0.27 | 0.03 | 0.81 | 1.07 | 1.97 | 0.46亿 | 1.43亿 | 56.32亿 | 118.90 |
| 4 | 301598 | 博科测试 | 52.50 | 0.33 | 0.17 | 0.00 | 3.95 | 0.95 | 3.13 | 0.38亿 | 0.18亿 | 9.54亿 | 21.86 |
| 5 | 301360 | 荣旗科技 | 57.93 | -1.63 | -0.96 | -0.45 | 8.73 | 1.53 | 6.42 | 2.15亿 | 0.42亿 | 24.54亿 | 57.38 |
| 6 | 301592 | 六九一二 | 113.00 | -1.77 | -2.04 | -0.13 | 2.27 | 0.53 | 2.28 | 0.60亿 | 0.23亿 | 26.39亿 | -- |
| 7 | 301209 | 联合化学 | 48.19 | -2.31 | -1.14 | -0.17 | 0.35 | 0.45 | 2.98 | 0.23亿 | 1.34亿 | 64.55亿 | 8324.08 |
| 8 | 301633 | 港迪技术 | 55.33 | -2.38 | -1.35 | 0.13 | 3.17 | 0.69 | 5.29 | 0.45亿 | 0.26亿 | 14.12亿 | -- |
| 9 | 920106 | 林泰新材 | 32.77 | -2.41 | -0.81 | -0.09 | 0.84 | 0.73 | 4.38 | 0.12亿 | 0.44亿 | 14.31亿 | 20.31 |
| 10 | 001332 | 锡装股份 | 22.07 | -2.43 | -0.55 | -0.05 | 1.43 | 0.55 | 2.56 | 0.22亿 | 0.68亿 | 15.07亿 | 27.86 |
