| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300291 | 百纳千成 | 6.71 | 20.04 | 1.12 | 0.00 | 8.17 | 4.23 | 17.71 | 4.88亿 | 9.30亿 | 62.39亿 | 118.06 |
| 2 | 603533 | 掌阅科技 | 25.85 | 10.00 | 2.35 | 0.00 | 5.43 | 1.14 | 1.75 | 6.14亿 | 4.39亿 | 113.45亿 | -- |
| 3 | 000759 | 中百集团 | 6.07 | 9.96 | 0.55 | 0.00 | 20.64 | 5.04 | 12.68 | 7.79亿 | 6.56亿 | 39.80亿 | -- |
| 4 | 300975 | 商络电子 | 31.30 | 7.71 | 2.24 | 0.74 | 22.15 | 1.30 | 12.94 | 33.80亿 | 4.92亿 | 154.02亿 | 20.95 |
| 5 | 300223 | 北京君正 | 160.01 | 6.96 | 10.41 | 0.11 | 20.02 | 2.29 | 11.69 | 140.16亿 | 4.21亿 | 672.96亿 | 60.51 |
| 6 | 300182 | 捷成股份 | 5.82 | 6.59 | 0.36 | 0.17 | 14.56 | 3.38 | 8.43 | 19.48亿 | 22.59亿 | 131.50亿 | 34.33 |
| 7 | 688332 | 中科蓝讯 | 97.34 | 5.62 | 5.18 | 0.01 | 5.22 | 2.07 | 10.08 | 9.25亿 | 1.78亿 | 173.74亿 | -- |
| 8 | 603195 | 公牛集团 | 43.39 | 4.23 | 1.76 | 0.12 | 0.56 | 1.82 | 7.18 | 4.42亿 | 18.01亿 | 781.31亿 | 18.53 |
| 9 | 301551 | 无线传媒 | 25.76 | 3.70 | 0.92 | 0.08 | 6.47 | 2.04 | 7.37 | 2.54亿 | 1.55亿 | 39.81亿 | 37.19 |
| 10 | 301291 | 明阳电气 | 59.69 | 3.67 | 2.11 | -0.07 | 11.13 | 1.54 | 11.22 | 11.09亿 | 1.63亿 | 97.52亿 | 190.58 |
