| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300634 | 彩讯股份 | 29.15 | 20.01 | 4.86 | 0.00 | 14.12 | 4.63 | 21.20 | 16.74亿 | 4.34亿 | 126.59亿 | 129.90 |
| 2 | 300657 | 弘信电子 | 52.08 | 20.00 | 8.68 | 0.00 | 18.23 | 2.08 | 9.38 | 42.83亿 | 4.69亿 | 244.00亿 | 165.54 |
| 3 | 301291 | 明阳电气 | 57.25 | 12.12 | 6.19 | 0.04 | 14.74 | 1.75 | 15.90 | 13.35亿 | 1.63亿 | 93.09亿 | 182.35 |
| 4 | 603466 | 风语筑 | 11.17 | 10.05 | 1.02 | 0.00 | 10.98 | 1.81 | 10.54 | 7.17亿 | 5.95亿 | 66.44亿 | 38.98 |
| 5 | 603608 | 天创时尚 | 16.89 | 10.03 | 1.54 | 0.00 | 4.66 | 0.61 | 11.01 | 3.19亿 | 4.20亿 | 70.89亿 | 136.29 |
| 6 | 300976 | 达瑞电子 | 84.92 | 10.03 | 7.74 | 0.06 | 10.32 | 2.14 | 10.21 | 7.36亿 | 0.86亿 | 73.38亿 | 39.55 |
| 7 | 002281 | 光迅科技 | 230.89 | 10.00 | 20.99 | 0.00 | 10.72 | 1.03 | 13.28 | 180.13亿 | 7.79亿 | 1799.78亿 | 194.07 |
| 8 | 002421 | 达实智能 | 3.88 | 9.91 | 0.35 | 0.00 | 3.12 | 0.41 | 0.00 | 2.43亿 | 20.03亿 | 77.73亿 | -- |
| 9 | 301078 | 孩子王 | 9.35 | 9.87 | 0.84 | -0.11 | 8.13 | 4.52 | 9.28 | 9.37亿 | 12.63亿 | 118.12亿 | 60.80 |
| 10 | 688229 | 博睿数据 | 100.99 | 9.55 | 8.80 | 0.04 | 9.67 | 1.25 | 10.84 | 4.21亿 | 0.44亿 | 44.84亿 | -- |
