| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601366 | 利群股份 | 5.45 | 10.10 | 0.50 | 0.00 | 7.51 | 1.23 | 9.90 | 3.73亿 | 9.33亿 | 50.85亿 | 277.67 |
| 2 | 600785 | 新华百货 | 17.11 | 10.03 | 1.56 | 0.00 | 12.69 | 2.43 | 3.79 | 4.86亿 | 2.26亿 | 38.61亿 | 26.93 |
| 3 | 002153 | 石基信息 | 16.14 | 10.02 | 1.47 | 0.00 | 4.45 | 0.87 | 2.25 | 11.47亿 | 16.00亿 | 258.20亿 | 1561.31 |
| 4 | 002264 | 新华都 | 12.09 | 10.01 | 1.10 | 0.00 | 25.26 | 1.42 | 9.92 | 18.95亿 | 6.55亿 | 79.16亿 | 36.68 |
| 5 | 002919 | 名臣健康 | 25.72 | 10.01 | 2.34 | 0.00 | 8.23 | 2.26 | 11.42 | 5.40亿 | 2.64亿 | 68.00亿 | 120.83 |
| 6 | 600410 | 华胜天成 | 24.42 | 10.00 | 2.22 | 0.00 | 3.27 | 0.12 | 0.00 | 8.75亿 | 10.96亿 | 267.76亿 | 56.04 |
| 7 | 000681 | 视觉中国 | 35.11 | 9.99 | 3.19 | 0.00 | 36.22 | 1.96 | 13.79 | 83.19亿 | 6.76亿 | 237.44亿 | 248.24 |
| 8 | 301486 | 致尚科技 | 136.77 | 8.44 | 10.65 | -0.14 | 12.02 | 1.23 | 12.23 | 11.64亿 | 0.72亿 | 99.09亿 | 80.87 |
| 9 | 605136 | 丽人丽妆 | 13.90 | 4.83 | 0.64 | 0.00 | 20.91 | 2.78 | 13.05 | 11.05亿 | 4.00亿 | 55.66亿 | -- |
| 10 | 002131 | 利欧股份 | 10.40 | 4.73 | 0.47 | 1.17 | 43.94 | 4.14 | 11.88 | 253.36亿 | 58.50亿 | 608.37亿 | 89.69 |
