| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001301 | 尚太科技 | 89.37 | 2.28 | 1.99 | 0.00 | 5.52 | 1.30 | 7.70 | 9.28亿 | 1.86亿 | 166.00亿 | 32.23 |
| 2 | 002753 | 永东股份 | 6.87 | 0.15 | 0.01 | -0.29 | 4.91 | 2.14 | 4.52 | 0.83亿 | 2.43亿 | 16.68亿 | 551.86 |
| 3 | 600019 | 宝钢股份 | 5.94 | -0.50 | -0.03 | -0.34 | 0.41 | 0.87 | 2.18 | 5.34亿 | 217.82亿 | 1293.86亿 | 14.54 |
| 4 | 002455 | 百川股份 | 9.61 | -0.52 | -0.05 | -0.10 | 10.89 | 1.50 | 6.11 | 7.11亿 | 6.61亿 | 63.50亿 | 93.60 |
| 5 | 000009 | 中国宝安 | 7.75 | -1.65 | -0.13 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 3.93 | 1.95亿 | 25.76亿 | 199.64亿 | 286.17 |
| 6 | 920985 | 海泰新能 | 6.13 | -2.08 | -0.13 | 0.00 | 1.31 | 0.77 | 4.95 | 0.18亿 | 2.19亿 | 13.44亿 | -- |
| 7 | 603659 | 璞泰来 | 31.72 | -2.16 | -0.70 | 0.03 | 2.47 | 1.17 | 5.34 | 17.26亿 | 21.36亿 | 677.67亿 | 24.06 |
| 8 | 000059 | 华锦股份 | 4.75 | -2.26 | -0.11 | 0.00 | 1.56 | 1.01 | 2.67 | 1.20亿 | 15.99亿 | 75.97亿 | 42.82 |
| 9 | 920719 | 宁新新材 | 10.57 | -2.31 | -0.25 | 0.00 | 2.88 | 0.56 | 5.45 | 0.23亿 | 0.73亿 | 7.74亿 | -- |
| 10 | 300035 | 中科电气 | 19.34 | -2.67 | -0.53 | 0.10 | 4.74 | 0.95 | 4.28 | 5.45亿 | 5.83亿 | 112.82亿 | 51.27 |
