| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002506 | 协鑫集成 | 2.93 | 10.15 | 0.27 | 0.00 | 7.01 | 5.29 | 8.27 | 11.74亿 | 58.44亿 | 171.24亿 | -- |
| 2 | 002652 | 扬子新材 | 4.42 | 9.95 | 0.40 | 0.00 | 10.49 | 4.57 | 6.96 | 2.35亿 | 5.12亿 | 22.63亿 | -- |
| 3 | 002342 | 巨力索具 | 8.22 | 7.45 | 0.57 | 0.61 | 20.61 | 6.63 | 12.16 | 16.06亿 | 9.55亿 | 78.48亿 | 534.96 |
| 4 | 002421 | 达实智能 | 2.84 | 4.80 | 0.13 | 0.00 | 6.46 | 7.07 | 9.96 | 3.69亿 | 20.07亿 | 56.99亿 | -- |
| 5 | 300210 | 森远股份 | 9.45 | 4.30 | 0.39 | 0.00 | 5.24 | 7.12 | 5.41 | 2.42亿 | 4.84亿 | 45.71亿 | 406.71 |
| 6 | 300055 | 万邦达 | 7.72 | 3.90 | 0.29 | -0.13 | 2.06 | 4.13 | 6.73 | 1.01亿 | 6.33亿 | 48.84亿 | 193.85 |
| 7 | 300107 | 建新股份 | 7.07 | 3.67 | 0.25 | 0.28 | 4.21 | 9.43 | 7.18 | 1.04亿 | 3.47亿 | 24.55亿 | 499.35 |
| 8 | 000923 | 河钢资源 | 20.81 | 3.64 | 0.73 | 0.29 | 1.72 | 1.71 | 4.08 | 2.24亿 | 6.28亿 | 130.67亿 | 18.95 |
| 9 | 002596 | 海南瑞泽 | 5.98 | 3.28 | 0.19 | 0.67 | 21.37 | 1.94 | 8.29 | 14.95亿 | 11.47亿 | 68.56亿 | -- |
| 10 | 601633 | 长城汽车 | 22.84 | 3.02 | 0.67 | 0.09 | 0.48 | 6.46 | 4.56 | 6.91亿 | 62.09亿 | 1418.19亿 | 16.98 |
