展开全部

板块简介

定义

数字货币简称为DC,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币885866

1950.10

-1.80    -0.09%

今开
1961.94
昨收
1951.90
最低
1950.10
最高
1985.28
成交量(万手)
2479.10
板块涨幅
-0.09%
涨幅排名
257/390
涨跌家数
34 55
资金净流入(亿)
-34.41
成交额(亿)
396.02

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 002396 星网锐捷 36.69 10.02 3.34 0.00 15.16 1.39 9.87 41.41亿 7.57亿 277.90亿 37.44
2 002212 天融信 6.93 10.00 0.63 0.00 9.41 3.54 5.56 7.51亿 11.67亿 80.86亿 --
3 002952 亚世光电 21.79 9.99 1.98 0.00 4.38 2.11 10.50 1.25亿 1.34亿 29.21亿 123.06
4 688561 奇安信 27.13 7.32 1.85 0.00 3.37 6.61 9.93 6.43亿 6.82亿 185.09亿 --
5 300352 ST信源 2.62 6.07 0.15 0.00 3.89 1.82 6.07 1.30亿 12.79亿 33.51亿 --
6 300551 古鳌科技 11.16 4.79 0.51 0.00 9.09 2.09 8.45 3.30亿 3.27亿 36.53亿 5.99
7 002368 太极股份 14.09 2.47 0.34 -0.07 2.60 2.46 7.05 2.31亿 6.22亿 87.58亿 --
8 002721 金一文化 3.06 2.34 0.07 0.33 8.78 1.13 6.69 7.05亿 26.59亿 81.38亿 60.13
9 688651 盛邦安全 23.19 2.29 0.52 0.22 5.92 2.54 6.09 0.66亿 0.47亿 10.90亿 --
10 688489 三未信安 25.04 1.87 0.46 -0.16 1.56 1.80 4.35 0.67亿 1.68亿 42.14亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示