展开全部

板块简介

定义

数字货币简称为DC,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。数字金币和密码货币都属于数字货币。

数字货币885866

1867.82

64.57    3.58%

今开
1771.36
昨收
1803.26
最低
1729.62
最高
1873.41
成交量(万手)
2564.24
板块涨幅
3.58%
涨幅排名
50/390
涨跌家数
84 7
资金净流入(亿)
30.92
成交额(亿)
379.69

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301428 世纪恒通 32.64 20.00 5.44 0.00 25.11 3.79 24.93 5.23亿 0.70亿 22.73亿 51.50
2 002439 启明星辰 15.05 10.02 1.37 0.00 9.39 2.55 12.06 9.78亿 7.29亿 109.65亿 296.10
3 688561 奇安信 30.00 8.81 2.43 0.00 2.61 1.89 12.33 5.11亿 6.82亿 204.68亿 --
4 688590 新致软件 12.63 8.51 0.99 -0.39 7.02 2.82 16.75 2.34亿 2.82亿 35.56亿 --
5 300085 银之杰 27.63 7.22 1.86 0.04 8.73 1.75 13.85 13.76亿 5.97亿 164.87亿 --
6 300663 科蓝软件 7.51 6.07 0.43 -0.13 5.47 1.80 12.01 1.82亿 4.67亿 35.10亿 --
7 300229 拓尔思 13.81 6.07 0.79 -0.07 5.15 1.77 12.29 5.90亿 8.73亿 120.56亿 --
8 000948 南天信息 15.13 6.03 0.86 -0.20 8.77 3.26 10.30 5.06亿 3.89亿 58.87亿 109.09
9 688489 三未信安 26.21 5.99 1.48 0.15 2.19 1.76 13.30 0.91亿 1.68亿 44.11亿 --
10 300386 飞天诚信 12.62 5.78 0.69 0.00 11.67 2.51 12.91 3.69亿 2.57亿 32.46亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/10
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示