| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600267 | 海正药业 | 11.39 | 10.05 | 1.04 | 0.00 | 4.12 | 2.88 | 9.56 | 5.48亿 | 11.99亿 | 136.54亿 | 25.25 |
| 2 | 600062 | 华润双鹤 | 18.67 | 2.69 | 0.49 | -0.11 | 1.84 | 1.94 | 2.86 | 3.51亿 | 10.33亿 | 192.86亿 | 11.77 |
| 3 | 600422 | 昆药集团 | 11.34 | 1.70 | 0.19 | 0.09 | 1.14 | 1.22 | 1.97 | 0.98亿 | 7.57亿 | 85.84亿 | 24.53 |
| 4 | 600196 | 复星医药 | 26.80 | 1.28 | 0.34 | 0.00 | 1.46 | 1.84 | 2.04 | 8.30亿 | 21.18亿 | 567.75亿 | 21.23 |
| 5 | 600332 | 白云山 | 23.00 | 0.61 | 0.14 | 0.00 | 0.69 | 1.06 | 0.66 | 2.21亿 | 14.06亿 | 323.36亿 | 12.54 |
| 6 | 600721 | 百花医药 | 9.19 | 0.11 | 0.01 | 0.22 | 7.86 | 0.65 | 3.60 | 2.78亿 | 3.85亿 | 35.34亿 | 86.86 |
| 7 | 000593 | 德龙汇能 | 16.66 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 4.20 | 0.44 | 5.04 | 2.51亿 | 3.58亿 | 59.72亿 | 180.85 |
| 8 | 002923 | 润都股份 | 13.10 | -0.91 | -0.12 | 0.00 | 4.68 | 0.55 | 3.03 | 1.59亿 | 2.58亿 | 33.81亿 | -- |
| 9 | 600216 | 浙江医药 | 15.28 | -2.49 | -0.39 | -0.07 | 3.48 | 0.97 | 5.55 | 5.12亿 | 9.51亿 | 145.37亿 | 16.82 |
| 10 | 002001 | 新和成 | 36.59 | -4.14 | -1.58 | 0.08 | 1.82 | 1.10 | 4.77 | 20.15亿 | 30.37亿 | 1111.19亿 | 15.85 |
