| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002425 | 凯撒文化 | 4.36 | 10.10 | 0.40 | 0.00 | 20.27 | 1.50 | 7.07 | 8.05亿 | 9.20亿 | 40.12亿 | -- |
| 2 | 000156 | 华数传媒 | 8.54 | 10.05 | 0.78 | 0.00 | 5.84 | 3.12 | 12.63 | 8.22亿 | 17.00亿 | 145.17亿 | 43.99 |
| 3 | 601929 | 吉视传媒 | 2.96 | 10.04 | 0.27 | 0.00 | 14.99 | 1.11 | 13.38 | 14.80亿 | 34.90亿 | 103.30亿 | -- |
| 4 | 002861 | 瀛通通讯 | 13.60 | 10.03 | 1.24 | 0.00 | 12.88 | 1.61 | 12.95 | 2.35亿 | 1.42亿 | 19.31亿 | -- |
| 5 | 603118 | 共进股份 | 14.71 | 10.02 | 1.34 | 0.00 | 19.16 | 2.78 | 13.16 | 21.50亿 | 7.87亿 | 115.81亿 | 77.22 |
| 6 | 002905 | 金逸影视 | 10.89 | 10.00 | 0.99 | 0.00 | 1.29 | 0.26 | 0.00 | 0.49亿 | 3.49亿 | 38.05亿 | -- |
| 7 | 600715 | 文投控股 | 3.74 | 10.00 | 0.34 | 0.00 | 37.82 | 2.00 | 7.06 | 39.57亿 | 28.62亿 | 107.05亿 | -- |
| 8 | 603103 | 横店影视 | 21.00 | 8.75 | 1.69 | 1.60 | 7.03 | 3.92 | 11.55 | 8.99亿 | 6.34亿 | 133.18亿 | -- |
| 9 | 300770 | 新媒股份 | 42.13 | 6.71 | 2.65 | 0.00 | 6.78 | 2.01 | 10.44 | 6.44亿 | 2.28亿 | 95.99亿 | 15.51 |
| 10 | 002343 | 慈文传媒 | 10.12 | 5.42 | 0.52 | 0.10 | 34.19 | 1.02 | 16.46 | 16.04亿 | 4.74亿 | 47.94亿 | -- |
