| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.38 | 10.00 | 0.58 | 0.00 | 2.92 | 2.10 | 12.76 | 1.34亿 | 7.47亿 | 47.69亿 | 64.40 |
| 2 | 688538 | 和辉光电 | 2.60 | 6.12 | 0.15 | -0.38 | 4.37 | 1.63 | 8.16 | 6.48亿 | 57.52亿 | 149.56亿 | -- |
| 3 | 600602 | 云赛智联 | 16.08 | 4.08 | 0.63 | 0.00 | 2.20 | 0.88 | 6.67 | 3.78亿 | 10.74亿 | 172.75亿 | 123.41 |
| 4 | 300457 | 赢合科技 | 21.08 | 3.84 | 0.78 | -0.05 | 1.88 | 0.83 | 7.14 | 2.50亿 | 6.35亿 | 133.83亿 | 54.93 |
| 5 | 600623 | 华谊集团 | 8.07 | 3.73 | 0.29 | 0.00 | 2.30 | 1.92 | 10.41 | 3.44亿 | 18.76亿 | 151.40亿 | 25.47 |
| 6 | 600119 | *ST长投 | 4.27 | 2.64 | 0.11 | 0.95 | 0.80 | 0.74 | 4.09 | 0.12亿 | 3.65亿 | 15.60亿 | -- |
| 7 | 600651 | 飞乐音响 | 5.59 | 2.19 | 0.12 | 0.00 | 0.89 | 0.73 | 3.84 | 1.23亿 | 25.07亿 | 140.14亿 | 555.28 |
| 8 | 600835 | 上海机电 | 20.60 | 2.08 | 0.42 | 0.29 | 0.88 | 0.81 | 5.20 | 1.46亿 | 8.07亿 | 166.14亿 | 29.07 |
| 9 | 301289 | 国缆检测 | 47.01 | 1.80 | 0.83 | 0.02 | 1.36 | 1.03 | 6.67 | 0.49亿 | 0.78亿 | 36.43亿 | 36.33 |
| 10 | 600629 | 华建集团 | 12.11 | 1.59 | 0.19 | 0.00 | 1.21 | 0.69 | 3.77 | 1.67亿 | 11.50亿 | 139.24亿 | 847.82 |
