| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300107 | 建新股份 | 8.56 | 7.81 | 0.62 | -0.70 | 30.61 | 1.62 | 19.14 | 8.82亿 | 3.48亿 | 29.77亿 | 50.32 |
| 2 | 300535 | 达威股份 | 14.71 | 2.44 | 0.35 | 0.20 | 3.18 | 1.07 | 4.67 | 0.38亿 | 0.81亿 | 11.94亿 | -- |
| 3 | 688789 | 宏华数科 | 47.51 | 2.11 | 0.98 | -0.15 | 1.47 | 1.17 | 9.20 | 1.27亿 | 1.80亿 | 85.64亿 | 38.54 |
| 4 | 603790 | 雅运股份 | 24.08 | 2.03 | 0.48 | 0.00 | 1.24 | 0.83 | 5.08 | 0.57亿 | 1.91亿 | 46.08亿 | 36.47 |
| 5 | 603980 | 吉华集团 | 10.00 | 1.83 | 0.18 | -0.10 | 14.66 | 1.15 | 6.01 | 10.05亿 | 6.77亿 | 67.68亿 | 73.31 |
| 6 | 603181 | 皇马科技 | 11.31 | 1.71 | 0.19 | -0.09 | 0.70 | 0.85 | 2.43 | 0.47亿 | 5.89亿 | 66.58亿 | 14.35 |
| 7 | 920819 | 颖泰生物 | 2.99 | 1.70 | 0.05 | 0.00 | 0.40 | 1.07 | 3.74 | 0.14亿 | 12.12亿 | 36.23亿 | 320.65 |
| 8 | 002513 | 蓝丰生化 | 5.20 | 1.56 | 0.08 | 0.19 | 5.50 | 0.69 | 5.08 | 0.85亿 | 2.95亿 | 15.34亿 | -- |
| 9 | 603599 | 广信股份 | 9.96 | 1.53 | 0.15 | 0.20 | 1.15 | 1.15 | 2.45 | 1.04亿 | 9.10亿 | 90.66亿 | 12.70 |
| 10 | 600352 | 浙江龙盛 | 10.96 | 1.11 | 0.12 | -0.27 | 1.24 | 0.97 | 3.14 | 4.45亿 | 32.53亿 | 356.56亿 | 17.76 |
