| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300829 | 金丹科技 | 28.02 | 20.00 | 4.67 | 0.00 | 13.67 | 1.51 | 15.72 | 5.92亿 | 1.68亿 | 47.11亿 | 61.29 |
| 2 | 301220 | 亚香股份 | 31.12 | 10.71 | 3.01 | 0.97 | 4.26 | 4.32 | 12.74 | 1.00亿 | 0.78亿 | 24.31亿 | 74.78 |
| 3 | 601929 | 吉视传媒 | 2.75 | 10.00 | 0.25 | 0.00 | 14.39 | 8.37 | 8.00 | 13.60亿 | 34.90亿 | 95.97亿 | -- |
| 4 | 603528 | 多伦科技 | 7.05 | 9.98 | 0.64 | 0.00 | 1.82 | 3.44 | 10.14 | 0.88亿 | 7.06亿 | 49.77亿 | -- |
| 5 | 301190 | 善水科技 | 47.33 | 7.59 | 3.34 | 0.68 | 7.58 | 1.29 | 11.53 | 6.33亿 | 1.82亿 | 86.07亿 | 59.65 |
| 6 | 301356 | 天振股份 | 21.09 | 5.03 | 1.01 | 0.24 | 2.98 | 3.16 | 7.62 | 0.78亿 | 1.26亿 | 26.61亿 | 38.02 |
| 7 | 300882 | 万胜智能 | 13.90 | 3.89 | 0.52 | -0.07 | 2.13 | 8.51 | 8.15 | 0.80亿 | 2.66亿 | 37.02亿 | 36.81 |
| 8 | 600191 | 华资实业 | 9.21 | 3.48 | 0.31 | -0.11 | 1.82 | 3.30 | 9.66 | 0.82亿 | 4.85亿 | 44.66亿 | 61.76 |
| 9 | 601339 | 百隆东方 | 7.66 | 3.10 | 0.23 | 0.00 | 0.39 | 1.52 | 2.83 | 0.44亿 | 15.00亿 | 114.87亿 | 10.27 |
| 10 | 601900 | 南方传媒 | 13.28 | 2.95 | 0.38 | 0.23 | 2.08 | 3.21 | 5.66 | 2.42亿 | 8.82亿 | 117.13亿 | 12.34 |
