| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600598 | 北大荒 | 14.73 | 0.41 | 0.06 | -0.07 | 0.77 | 0.83 | 1.09 | 2.03亿 | 17.78亿 | 261.85亿 | 14.47 |
| 2 | 002385 | 大北农 | 3.99 | 0.25 | 0.01 | 0.00 | 1.71 | 1.34 | 0.75 | 2.40亿 | 35.24亿 | 140.61亿 | 50.07 |
| 3 | 600704 | 物产中大 | 5.41 | 0.00 | 0.00 | -0.19 | 0.71 | 0.97 | 0.92 | 1.98亿 | 51.71亿 | 279.76亿 | 6.88 |
| 4 | 601952 | 苏垦农发 | 9.21 | -0.11 | -0.01 | -0.11 | 0.68 | 1.37 | 0.87 | 0.87亿 | 13.78亿 | 126.91亿 | 31.31 |
| 5 | 000902 | 新洋丰 | 15.05 | -0.20 | -0.03 | 0.07 | 0.57 | 0.71 | 1.46 | 0.98亿 | 11.43亿 | 171.99亿 | 10.31 |
| 6 | 603086 | 先达股份 | 8.09 | -0.25 | -0.02 | 0.00 | 0.92 | 0.66 | 1.23 | 0.33亿 | 4.35亿 | 35.18亿 | 13.47 |
| 7 | 300087 | 荃银高科 | 11.37 | -0.61 | -0.07 | -0.09 | 4.18 | 1.19 | 0.87 | 4.27亿 | 8.96亿 | 101.84亿 | -- |
| 8 | 603182 | 嘉华股份 | 15.23 | -0.65 | -0.10 | 0.00 | 1.29 | 1.27 | 3.85 | 0.33亿 | 1.65亿 | 25.06亿 | 22.87 |
| 9 | 600300 | 维维股份 | 3.43 | -0.87 | -0.03 | 0.29 | 2.64 | 0.93 | 2.02 | 1.47亿 | 16.17亿 | 55.47亿 | 17.24 |
| 10 | 600596 | 新安股份 | 10.71 | -0.93 | -0.10 | -0.09 | 1.24 | 0.58 | 2.40 | 1.80亿 | 13.50亿 | 144.54亿 | 151.88 |
