展开全部

板块简介

定义

本概念所包含的范畴:主营业务中包含芯片材料、芯片制造,芯片设计,芯片设备,芯片封装测试的个股。

芯片概念885756

4899.54

63.45    1.31%

今开
4840.03
昨收
4836.09
最低
4828.71
最高
4913.79
成交量(万手)
25799.70
板块涨幅
1.31%
涨幅排名
22/390
涨跌家数
545 315
资金净流入(亿)
75.83
成交额(亿)
10211.50

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 301599 理奇智能 62.40 348.60 48.49 0.00 77.24 0.00 107.12 22.09亿 0.55亿 34.13亿 105.68
2 920125 鸿仕达 87.20 29.99 20.12 0.00 29.70 0.52 25.64 3.81亿 0.16亿 14.37亿 861.25
3 300632 光莆股份 24.47 20.01 4.08 0.00 16.65 1.86 2.31 9.01亿 2.21亿 54.13亿 2211.95
4 688400 凌云光 59.32 20.01 9.89 0.00 8.71 2.40 18.05 21.98亿 4.61亿 273.45亿 35.58
5 688699 明微电子 55.43 20.00 9.24 0.00 5.29 2.12 9.74 3.15亿 1.10亿 61.01亿 64.41
6 688256 寒武纪 1699.96 20.00 283.33 0.00 4.24 2.04 15.88 284.66亿 4.22亿 7168.48亿 176.88
7 688531 日联科技 120.60 20.00 20.10 0.00 21.01 5.08 14.95 28.27亿 1.15亿 138.42亿 113.08
8 688521 芯原股份 280.88 20.00 46.81 0.00 7.78 1.74 8.92 111.24亿 5.26亿 1477.19亿 --
9 688141 杰华特 92.88 16.79 13.35 -0.34 6.83 1.31 20.34 26.36亿 4.50亿 418.26亿 --
10 688691 灿芯股份 122.80 15.85 16.80 0.00 23.98 1.74 16.04 20.35亿 0.73亿 89.60亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/87
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示