| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688115 | 思林杰 | 62.81 | 20.00 | 10.47 | 0.00 | 3.74 | 3.66 | 20.31 | 1.46亿 | 0.67亿 | 41.88亿 | -- |
| 2 | 002542 | 中化岩土 | 4.46 | 10.12 | 0.41 | 0.00 | 11.33 | 4.67 | 3.46 | 8.84亿 | 17.59亿 | 78.44亿 | -- |
| 3 | 000620 | 盈新发展 | 2.18 | 10.10 | 0.20 | 0.00 | 0.64 | 0.18 | 0.00 | 0.65亿 | 46.72亿 | 101.84亿 | -- |
| 4 | 002957 | 科瑞技术 | 22.44 | 10.00 | 2.04 | 0.00 | 10.53 | 1.93 | 12.45 | 9.23亿 | 4.19亿 | 93.95亿 | 38.33 |
| 5 | 600619 | 海立股份 | 23.65 | 10.00 | 2.15 | 0.00 | 5.99 | 1.38 | 6.98 | 11.02亿 | 7.89亿 | 186.64亿 | 380.53 |
| 6 | 603933 | 睿能科技 | 23.43 | 10.00 | 2.13 | 0.00 | 23.72 | 2.19 | 12.72 | 11.24亿 | 2.08亿 | 48.63亿 | 68.32 |
| 7 | 002137 | 实益达 | 8.94 | 9.96 | 0.81 | 0.00 | 13.79 | 5.23 | 6.52 | 4.80亿 | 3.96亿 | 35.44亿 | 127.76 |
| 8 | 301161 | 唯万密封 | 37.90 | 8.22 | 2.88 | 0.00 | 11.16 | 3.87 | 10.31 | 4.98亿 | 1.20亿 | 45.48亿 | 47.35 |
| 9 | 688227 | 品高股份 | 38.88 | 7.52 | 2.72 | 0.03 | 10.60 | 2.14 | 9.13 | 2.59亿 | 0.64亿 | 24.92亿 | -- |
| 10 | 688691 | 灿芯股份 | 151.26 | 7.28 | 10.26 | 0.17 | 19.12 | 1.06 | 16.73 | 20.00亿 | 0.71亿 | 108.10亿 | -- |
