展开全部

板块简介

定义

本概念所包含的范畴:主营业务中包含芯片材料、芯片制造,芯片设计,芯片设备,芯片封装测试的个股。

芯片概念885756

3941.24

60.27    1.55%

今开
3880.48
昨收
3880.97
最低
3849.02
最高
3941.24
成交量(万手)
19706.00
板块涨幅
1.55%
涨幅排名
170/389
涨跌家数
651 159
资金净流入(亿)
169.13
成交额(亿)
5121.78

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 688795 摩尔线程 600.50 425.46 486.22 -0.08 85.49 0.00 115.51 153.07亿 0.29亿 176.44亿 --
2 301486 致尚科技 91.85 20.00 15.31 0.00 18.02 5.71 16.29 11.53亿 0.72亿 66.55亿 54.31
3 300427 红相股份 10.56 20.00 1.76 0.00 31.08 1.52 21.25 15.21亿 5.03亿 53.12亿 64.66
4 688048 长光华芯 128.82 20.00 21.47 0.00 11.88 1.36 20.00 24.71亿 1.76亿 227.08亿 813.24
5 688323 瑞华泰 17.51 16.58 2.49 0.06 7.83 3.57 17.71 2.29亿 1.80亿 31.52亿 --
6 300139 晓程科技 27.28 14.62 3.48 0.00 38.76 3.36 16.85 24.24亿 2.34亿 63.74亿 73.00
7 688102 斯瑞新材 25.75 13.94 3.15 0.00 7.20 1.50 17.04 13.24亿 7.32亿 188.44亿 138.57
8 300102 乾照光电 23.88 13.93 2.92 0.97 27.60 1.18 18.51 57.82亿 9.16亿 218.82亿 187.42
9 688143 长盈通 41.37 13.16 4.81 0.00 14.41 2.76 14.03 5.40亿 0.95亿 39.10亿 129.79
10 688081 兴图新科 31.92 13.07 3.69 -0.13 8.46 2.84 17.00 2.67亿 1.03亿 32.89亿 --
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/82
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示