展开全部

板块简介

定义

本概念所包含的范畴:主营业务中包含芯片材料、芯片制造,芯片设计,芯片设备,芯片封装测试的个股。

芯片概念885756

5676.10

-55.37    -0.97%

今开
5702.96
昨收
5731.48
最低
5632.57
最高
5782.33
成交量(万手)
33767.60
板块涨幅
-0.97%
涨幅排名
264/388
涨跌家数
335 546
资金净流入(亿)
-501.48
成交额(亿)
15577.70

成分股涨跌排行榜

序号 代码 名称 现价  涨跌幅(%)  涨跌  涨速(%)  换手(%)  量比  振幅(%)  成交额  流通股  流通市值  市盈率 
1 920035 精创电气 32.79 29.96 7.56 0.00 40.13 10.51 28.10 1.96亿 0.16亿 5.16亿 50.99
2 300721 怡达股份 34.15 19.99 5.69 0.00 27.96 1.44 19.01 12.45亿 1.38亿 47.25亿 326.57
3 300077 国民技术 26.73 15.71 3.63 0.00 29.12 4.18 20.95 43.26亿 5.66亿 151.38亿 --
4 688711 宏微科技 43.95 13.80 5.33 0.14 18.32 1.69 19.29 16.38亿 2.13亿 93.65亿 2575.46
5 688268 华特气体 249.09 13.71 30.03 0.00 14.03 1.38 18.17 42.09亿 1.28亿 318.04亿 234.71
6 300046 台基股份 34.76 12.42 3.84 0.00 17.16 4.59 21.34 14.17亿 2.37亿 82.22亿 150.60
7 300005 探路者 19.26 10.82 1.88 0.26 11.09 1.15 15.88 18.22亿 8.77亿 168.82亿 75.38
8 688653 康希通信 16.65 10.48 1.58 0.18 11.56 3.25 17.92 6.02亿 3.16亿 52.68亿 362.44
9 002549 凯美特气 18.67 10.02 1.70 0.00 8.21 1.30 9.13 10.48亿 6.92亿 129.26亿 302.42
10 600379 宝光股份 13.73 10.02 1.25 0.00 8.48 2.06 9.13 3.74亿 3.30亿 45.34亿 122.90
 1  2  3  4  5  下一页尾页1/90
频道资讯
财经要闻
宏观经济
股票必读
名家100
公司频道
市场频道
股指期货
新股频道
国际财经
创业板
新三板
图解财经
投资热点
四大报刊
每日复盘
投资日历
财报大全
早盘必读
互动平台
牛叉诊股
交易提示
实时新闻
限售解禁
新股日历
公告速递
数据精华
龙虎榜单
大宗交易
融资融券
业绩预告
个股资金
沪港通
行业资金
新股预披
个股市盈率
持续放量
向上突破

提示