| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600759 | ST洲际 | 2.72 | 6.25 | 0.16 | 0.37 | 4.88 | 1.27 | 6.25 | 5.46亿 | 41.44亿 | 112.71亿 | 25.46 |
| 2 | 000833 | 粤桂股份 | 19.90 | 5.79 | 1.09 | -0.25 | 4.76 | 1.96 | 6.01 | 4.24亿 | 4.54亿 | 90.29亿 | 18.50 |
| 3 | 600108 | 亚盛集团 | 2.98 | 5.67 | 0.16 | 0.00 | 3.74 | 2.31 | 6.38 | 2.13亿 | 19.47亿 | 58.02亿 | 68.94 |
| 4 | 600129 | 太极集团 | 15.60 | 4.28 | 0.64 | -0.19 | 5.46 | 1.04 | 7.96 | 4.58亿 | 5.51亿 | 86.02亿 | 32.77 |
| 5 | 600189 | 泉阳泉 | 7.45 | 3.62 | 0.26 | -0.27 | 1.49 | 1.38 | 4.87 | 0.79亿 | 7.15亿 | 53.28亿 | 132.64 |
| 6 | 000911 | *ST广糖 | 4.06 | 3.57 | 0.14 | 0.00 | 0.86 | 2.28 | 3.32 | 0.14亿 | 4.00亿 | 16.25亿 | -- |
| 7 | 000797 | 中国武夷 | 2.33 | 3.56 | 0.08 | 0.00 | 1.29 | 1.88 | 4.44 | 0.47亿 | 15.71亿 | 36.59亿 | -- |
| 8 | 600057 | 厦门象屿 | 6.35 | 3.25 | 0.20 | 0.00 | 1.03 | 2.50 | 4.55 | 1.36亿 | 20.93亿 | 132.87亿 | 8.64 |
| 9 | 002170 | 芭田股份 | 10.71 | 3.08 | 0.32 | -0.09 | 1.83 | 1.75 | 3.85 | 1.53亿 | 7.87亿 | 84.30亿 | 9.50 |
| 10 | 300972 | 万辰集团 | 195.13 | 2.97 | 5.63 | -0.30 | 0.95 | 1.35 | 4.74 | 3.34亿 | 1.81亿 | 353.77亿 | 15.29 |
