| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300158 | 振东制药 | 6.38 | 11.15 | 0.64 | -0.62 | 6.95 | 47.38 | 8.54 | 4.45亿 | 9.92亿 | 63.27亿 | 233.16 |
| 2 | 301301 | 川宁生物 | 11.21 | 2.84 | 0.31 | 0.54 | 1.59 | 8.52 | 3.76 | 1.09亿 | 6.18亿 | 69.25亿 | 30.67 |
| 3 | 600129 | 太极集团 | 18.55 | 2.09 | 0.38 | 0.05 | 2.23 | 14.22 | 2.31 | 2.30亿 | 5.51亿 | 102.29亿 | 46.24 |
| 4 | 600076 | 康欣新材 | 3.86 | 1.85 | 0.07 | -0.26 | 0.58 | 1.81 | 3.96 | 0.30亿 | 13.45亿 | 51.90亿 | -- |
| 5 | 600313 | 农发种业 | 7.82 | 1.16 | 0.09 | 0.00 | 3.78 | 2.10 | 4.53 | 3.16亿 | 10.82亿 | 84.63亿 | 109.89 |
| 6 | 300387 | 富邦科技 | 9.26 | 1.09 | 0.10 | 0.00 | 1.00 | 1.84 | 2.40 | 0.26亿 | 2.89亿 | 26.76亿 | 24.89 |
| 7 | 300189 | 神农种业 | 7.62 | 1.06 | 0.08 | -0.26 | 5.66 | 1.73 | 4.78 | 3.80亿 | 8.86亿 | 67.53亿 | 1034.85 |
| 8 | 002390 | 信邦制药 | 3.39 | 0.89 | 0.03 | 0.00 | 0.99 | 7.58 | 3.27 | 0.66亿 | 19.28亿 | 65.35亿 | 32.45 |
| 9 | 600108 | 亚盛集团 | 3.51 | 0.86 | 0.03 | 0.29 | 0.43 | 1.31 | 1.44 | 0.30亿 | 19.47亿 | 68.34亿 | 145.41 |
| 10 | 300829 | 金丹科技 | 18.15 | 0.50 | 0.09 | 0.22 | 0.42 | 1.20 | 1.72 | 0.12亿 | 1.58亿 | 28.72亿 | 23.42 |
