| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603195 | 公牛集团 | 43.55 | 5.45 | 2.25 | -0.02 | 0.64 | 2.87 | 7.82 | 4.90亿 | 18.01亿 | 784.19亿 | 19.82 |
| 2 | 301622 | 英思特 | 71.88 | 3.68 | 2.55 | 0.06 | 12.63 | 3.23 | 7.77 | 5.67亿 | 0.63亿 | 45.15亿 | 51.01 |
| 3 | 001278 | 一彬科技 | 21.62 | 3.05 | 0.64 | 0.00 | 11.29 | 1.20 | 7.91 | 1.24亿 | 0.51亿 | 10.93亿 | -- |
| 4 | 688368 | 晶丰明源 | 170.59 | 1.56 | 2.62 | -0.15 | 4.83 | 1.32 | 7.12 | 7.52亿 | 0.89亿 | 150.97亿 | 485.35 |
| 5 | 300866 | 安克创新 | 102.00 | 1.54 | 1.55 | 0.00 | 1.41 | 0.98 | 3.49 | 4.41亿 | 3.07亿 | 313.58亿 | 21.22 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 25.46 | 1.31 | 0.33 | -0.47 | 1.66 | 2.13 | 3.26 | 26.05亿 | 62.53亿 | 1592.02亿 | 10.31 |
| 7 | 002590 | 万安科技 | 14.93 | 0.88 | 0.13 | -0.13 | 4.09 | 1.02 | 5.27 | 3.06亿 | 4.95亿 | 73.90亿 | 39.27 |
| 8 | 601127 | 赛力斯 | 108.95 | 0.55 | 0.59 | 0.00 | 2.05 | 1.10 | 3.37 | 33.26亿 | 15.10亿 | 1644.91亿 | 26.80 |
| 9 | 002056 | 横店东磁 | 21.53 | 0.47 | 0.10 | 0.00 | 3.43 | 1.54 | 5.23 | 12.03亿 | 16.25亿 | 349.87亿 | 18.09 |
| 10 | 002298 | 中电鑫龙 | 10.76 | -0.09 | -0.01 | 0.00 | 4.85 | 0.84 | 4.36 | 3.45亿 | 6.61亿 | 71.09亿 | 219.08 |
