| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300354 | 东华测试 | 53.99 | 8.98 | 4.45 | 0.06 | 13.28 | 1.83 | 11.04 | 5.61亿 | 0.81亿 | 43.90亿 | 55.32 | 
| 2 | 301213 | 观想科技 | 58.37 | 8.09 | 4.37 | 0.19 | 7.91 | 1.46 | 9.94 | 2.33亿 | 0.52亿 | 30.18亿 | 4589.80 | 
| 3 | 688225 | 亚信安全 | 20.56 | 7.31 | 1.40 | 0.05 | 2.58 | 2.37 | 9.24 | 2.08亿 | 4.00亿 | 82.24亿 | -- | 
| 4 | 688776 | 国光电气 | 89.90 | 7.10 | 5.96 | 0.01 | 5.26 | 1.35 | 11.52 | 4.93亿 | 1.08亿 | 97.44亿 | -- | 
| 5 | 300735 | 光弘科技 | 30.83 | 5.44 | 1.59 | 0.00 | 4.50 | 2.52 | 7.35 | 10.38亿 | 7.57亿 | 233.51亿 | 89.20 | 
| 6 | 300680 | 隆盛科技 | 55.95 | 4.68 | 2.50 | -0.05 | 10.70 | 1.95 | 7.67 | 10.44亿 | 1.76亿 | 98.38亿 | 45.44 | 
| 7 | 301067 | 显盈科技 | 38.48 | 3.97 | 1.47 | 0.00 | 8.75 | 0.83 | 5.89 | 2.13亿 | 0.64亿 | 24.56亿 | -- | 
| 8 | 301306 | 西测测试 | 58.80 | 3.67 | 2.08 | 0.09 | 12.25 | 0.95 | 7.53 | 4.13亿 | 0.58亿 | 34.28亿 | -- | 
| 9 | 300807 | 天迈科技 | 40.79 | 3.61 | 1.42 | 0.03 | 6.77 | 1.69 | 5.03 | 1.42亿 | 0.52亿 | 21.19亿 | -- | 
| 10 | 002970 | 锐明技术 | 46.27 | 3.28 | 1.47 | 0.00 | 4.77 | 1.90 | 4.75 | 2.71亿 | 1.23亿 | 57.06亿 | 22.87 | 
