| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002170 | 芭田股份 | 10.62 | 0.57 | 0.06 | -0.09 | 1.30 | 0.97 | 2.27 | 1.09亿 | 7.90亿 | 83.93亿 | 8.55 |
| 2 | 920819 | 颖泰生物 | 3.05 | -0.33 | -0.01 | 0.00 | 0.26 | 0.75 | 1.31 | 0.10亿 | 12.12亿 | 36.95亿 | 327.08 |
| 3 | 000998 | 隆平高科 | 8.49 | -0.82 | -0.07 | 0.12 | 1.42 | 0.52 | 2.57 | 1.58亿 | 13.15亿 | 111.65亿 | -- |
| 4 | 002004 | 华邦健康 | 4.36 | -1.13 | -0.05 | -0.23 | 1.26 | 0.80 | 2.04 | 1.04亿 | 18.85亿 | 82.20亿 | 13.52 |
| 5 | 601952 | 苏垦农发 | 8.90 | -1.22 | -0.11 | 0.00 | 1.19 | 0.71 | 2.44 | 1.47亿 | 13.78亿 | 122.64亿 | 42.60 |
| 6 | 688526 | 科前生物 | 11.98 | -1.40 | -0.17 | -0.08 | 0.16 | 0.62 | 1.65 | 0.09亿 | 4.66亿 | 55.84亿 | 24.13 |
| 7 | 300233 | 金城医药 | 13.00 | -1.51 | -0.20 | 0.00 | 1.71 | 0.58 | 2.12 | 0.83亿 | 3.72亿 | 48.39亿 | 17.97 |
| 8 | 002041 | 登海种业 | 9.70 | -1.82 | -0.18 | 0.00 | 3.39 | 0.56 | 4.45 | 2.91亿 | 8.80亿 | 85.36亿 | 86.19 |
| 9 | 000713 | 国投丰乐 | 6.13 | -1.92 | -0.12 | 0.33 | 2.22 | 0.52 | 4.48 | 0.84亿 | 6.14亿 | 37.64亿 | -- |
| 10 | 002385 | 大北农 | 3.04 | -1.94 | -0.06 | 0.00 | 1.29 | 0.80 | 2.26 | 1.36亿 | 34.44亿 | 104.69亿 | -- |
