| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600596 | 新安股份 | 11.99 | 2.48 | 0.29 | 0.08 | 1.15 | 1.01 | 3.08 | 1.86亿 | 13.50亿 | 161.82亿 | 170.03 |
| 2 | 301556 | 托普云农 | 114.26 | 1.93 | 2.16 | 0.51 | 5.78 | 1.00 | 2.55 | 1.95亿 | 0.29亿 | 33.68亿 | 80.05 |
| 3 | 002170 | 芭田股份 | 13.03 | 1.48 | 0.19 | 0.23 | 2.78 | 0.81 | 3.66 | 2.85亿 | 7.85亿 | 102.23亿 | 13.77 |
| 4 | 300189 | 神农种业 | 7.98 | 1.01 | 0.08 | 0.13 | 17.63 | 1.45 | 5.57 | 12.41亿 | 8.86亿 | 70.72亿 | 1083.74 |
| 5 | 002004 | 华邦健康 | 5.43 | 0.74 | 0.04 | 0.19 | 0.95 | 0.71 | 1.30 | 0.98亿 | 18.82亿 | 102.17亿 | 13.18 |
| 6 | 300233 | 金城医药 | 14.84 | 0.61 | 0.09 | 0.20 | 0.71 | 0.82 | 1.29 | 0.39亿 | 3.72亿 | 55.16亿 | 135.31 |
| 7 | 920819 | 颖泰生物 | 3.96 | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.42 | 0.73 | 2.54 | 0.20亿 | 12.08亿 | 47.82亿 | -- |
| 8 | 688526 | 科前生物 | 15.98 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.32 | 0.69 | 1.69 | 0.24亿 | 4.66亿 | 74.49亿 | 16.54 |
| 9 | 300087 | 荃银高科 | 8.75 | -0.11 | -0.01 | 0.11 | 2.90 | 1.07 | 2.74 | 2.29亿 | 8.96亿 | 78.37亿 | -- |
| 10 | 600371 | 万向德农 | 9.52 | -0.42 | -0.04 | 0.11 | 6.24 | 1.71 | 2.93 | 1.75亿 | 2.93亿 | 27.85亿 | 108.00 |
