| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688765 | 禾元生物 | 79.34 | 0.51 | 0.40 | 0.05 | 2.38 | 1.71 | 3.13 | 0.77亿 | 0.41亿 | 32.51亿 | -- |
| 2 | 920403 | 康农种业 | 21.15 | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.47 | 1.54 | 0.95 | 0.06亿 | 0.58亿 | 12.27亿 | -- |
| 3 | 600596 | 新安股份 | 11.06 | -0.18 | -0.02 | 0.18 | 0.41 | 1.24 | 2.08 | 0.62亿 | 13.50亿 | 149.26亿 | 156.84 |
| 4 | 301556 | 托普云农 | 97.45 | -0.29 | -0.28 | -0.35 | 0.95 | 1.73 | 1.51 | 0.27亿 | 0.29亿 | 28.73亿 | 68.27 |
| 5 | 300087 | 荃银高科 | 11.55 | -0.34 | -0.04 | 0.00 | 1.10 | 1.47 | 0.69 | 1.14亿 | 8.96亿 | 103.45亿 | -- |
| 6 | 002004 | 华邦健康 | 4.83 | -0.41 | -0.02 | 0.21 | 0.32 | 1.97 | 1.03 | 0.29亿 | 18.82亿 | 90.88亿 | 11.72 |
| 7 | 920819 | 颖泰生物 | 4.04 | -0.49 | -0.02 | 0.00 | 0.14 | 2.49 | 0.74 | 0.07亿 | 12.08亿 | 48.78亿 | -- |
| 8 | 002170 | 芭田股份 | 11.88 | -0.59 | -0.08 | 0.00 | 0.81 | 1.28 | 1.09 | 0.76亿 | 7.85亿 | 93.13亿 | 12.54 |
| 9 | 002385 | 大北农 | 4.00 | -0.74 | -0.03 | 0.00 | 0.77 | 3.52 | 0.99 | 1.09亿 | 35.24亿 | 140.96亿 | 50.20 |
| 10 | 000713 | 国投丰乐 | 6.89 | -0.86 | -0.06 | -0.15 | 0.47 | 2.21 | 1.15 | 0.20亿 | 6.14亿 | 42.37亿 | -- |
