| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688020 | 方邦股份 | 60.00 | 7.76 | 4.32 | -0.28 | 6.37 | 1.90 | 10.88 | 3.09亿 | 0.82亿 | 49.42亿 | -- |
| 2 | 600010 | 包钢股份 | 2.80 | 5.26 | 0.14 | 0.36 | 8.01 | 2.03 | 7.89 | 70.01亿 | 313.81亿 | 878.66亿 | 408.92 |
| 3 | 603663 | 三祥新材 | 27.18 | 3.54 | 0.93 | -0.04 | 3.65 | 2.13 | 9.22 | 4.16亿 | 4.23亿 | 114.92亿 | 110.69 |
| 4 | 688663 | 新风光 | 45.56 | 2.77 | 1.23 | -0.09 | 2.75 | 1.22 | 3.54 | 1.76亿 | 1.41亿 | 64.41亿 | 58.18 |
| 5 | 300779 | 惠城环保 | 156.62 | 1.97 | 3.03 | 0.00 | 2.58 | 1.15 | 5.23 | 6.32亿 | 1.57亿 | 246.51亿 | 840.67 |
| 6 | 920505 | 九菱科技 | 53.68 | 1.59 | 0.84 | 0.00 | 5.83 | 0.59 | 3.69 | 1.14亿 | 0.36亿 | 19.47亿 | 193.88 |
| 7 | 000969 | 安泰科技 | 21.50 | 1.22 | 0.26 | 0.00 | 14.22 | 0.75 | 6.40 | 31.00亿 | 10.33亿 | 222.15亿 | 60.17 |
| 8 | 301273 | 瑞晨环保 | 28.45 | 0.99 | 0.28 | 0.39 | 1.90 | 0.84 | 3.02 | 0.30亿 | 0.55亿 | 15.64亿 | -- |
| 9 | 600111 | 北方稀土 | 49.10 | 0.41 | 0.20 | 0.00 | 2.25 | 0.46 | 3.17 | 39.97亿 | 36.15亿 | 1775.00亿 | 86.37 |
| 10 | 920061 | 西磁科技 | 34.75 | 0.14 | 0.05 | 0.00 | 2.99 | 0.58 | 3.37 | 0.38亿 | 0.37亿 | 12.78亿 | 577.04 |
