| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300997 | 欢乐家 | 26.23 | 19.99 | 4.37 | 0.00 | 10.34 | 2.57 | 14.27 | 9.83亿 | 3.86亿 | 101.25亿 | 817.55 |
| 2 | 300360 | 炬华科技 | 19.51 | 19.99 | 3.25 | 0.00 | 20.19 | 6.48 | 7.26 | 19.56亿 | 5.00亿 | 97.60亿 | 15.69 |
| 3 | 002083 | 孚日股份 | 8.68 | 10.01 | 0.79 | 0.00 | 13.48 | 1.83 | 6.34 | 11.00亿 | 9.46亿 | 82.14亿 | 20.82 |
| 4 | 603683 | 晶华新材 | 30.58 | 10.00 | 2.78 | 0.00 | 5.04 | 1.45 | 10.04 | 3.87亿 | 2.59亿 | 79.14亿 | 103.66 |
| 5 | 002451 | 摩恩电气 | 12.55 | 9.99 | 1.14 | 0.00 | 39.41 | 3.10 | 13.59 | 21.12亿 | 4.39亿 | 55.11亿 | 588.28 |
| 6 | 002328 | 新朋股份 | 7.50 | 9.97 | 0.68 | 0.00 | 9.49 | 1.83 | 0.00 | 4.06亿 | 5.71亿 | 42.81亿 | 30.64 |
| 7 | 000632 | 三木集团 | 5.97 | 9.95 | 0.54 | 0.00 | 3.30 | 0.16 | 0.00 | 0.92亿 | 4.65亿 | 27.79亿 | -- |
| 8 | 300512 | 中亚股份 | 10.39 | 7.56 | 0.73 | 0.00 | 8.36 | 3.17 | 7.97 | 2.74亿 | 3.24亿 | 33.65亿 | 69.98 |
| 9 | 300300 | 海峡创新 | 12.00 | 7.05 | 0.79 | 0.08 | 30.62 | 0.83 | 12.40 | 23.83亿 | 6.67亿 | 80.02亿 | -- |
| 10 | 600510 | 黑牡丹 | 9.75 | 6.21 | 0.57 | -0.41 | 2.50 | 1.65 | 8.61 | 2.50亿 | 10.32亿 | 100.62亿 | 118.30 |
