| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300696 | 爱乐达 | 33.40 | 16.79 | 4.81 | 0.15 | 13.29 | 10.97 | 19.06 | 11.73亿 | 2.66亿 | 88.81亿 | 157.08 |
| 2 | 920670 | 数字人 | 16.50 | 3.97 | 0.63 | -0.30 | 6.08 | 5.94 | 7.50 | 0.66亿 | 0.67亿 | 11.00亿 | 999.83 |
| 3 | 000962 | 东方钽业 | 32.41 | 3.78 | 1.18 | 0.00 | 2.41 | 2.48 | 6.40 | 3.90亿 | 5.02亿 | 162.59亿 | 58.92 |
| 4 | 300337 | 银邦股份 | 15.10 | 3.57 | 0.52 | 0.13 | 9.71 | 2.86 | 7.96 | 10.57亿 | 7.11亿 | 107.42亿 | 145.57 |
| 5 | 688333 | 铂力特 | 104.53 | 2.48 | 2.53 | 0.14 | 3.09 | 1.82 | 5.07 | 8.90亿 | 2.74亿 | 286.75亿 | 138.08 |
| 6 | 300115 | 长盈精密 | 46.15 | 2.26 | 1.02 | -0.75 | 5.67 | 3.04 | 6.83 | 35.06亿 | 13.57亿 | 626.20亿 | 100.66 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 30.29 | 2.12 | 0.63 | 0.00 | 1.04 | 3.34 | 3.20 | 15.44亿 | 49.72亿 | 1505.98亿 | 42.23 |
| 8 | 301421 | 波长光电 | 104.70 | 1.84 | 1.89 | 0.06 | 3.89 | 1.24 | 2.67 | 1.87亿 | 0.46亿 | 48.48亿 | 352.69 |
| 9 | 600115 | 中国东航 | 5.76 | 1.59 | 0.09 | 0.17 | 0.26 | 1.85 | 3.35 | 2.58亿 | 170.25亿 | 980.64亿 | 45.37 |
| 10 | 002886 | 沃特股份 | 21.49 | 1.37 | 0.29 | -0.09 | 2.57 | 3.11 | 2.88 | 1.15亿 | 2.09亿 | 44.93亿 | 140.94 |
