| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300052 | 中青宝 | 13.03 | 19.98 | 2.17 | 0.00 | 7.94 | 1.52 | 8.47 | 2.66亿 | 2.62亿 | 34.12亿 | -- |
| 2 | 300307 | 慈星股份 | 7.67 | 13.13 | 0.89 | -0.13 | 6.53 | 5.96 | 15.34 | 3.80亿 | 7.87亿 | 60.36亿 | 16.92 |
| 3 | 002354 | 天娱数科 | 6.66 | 10.08 | 0.61 | 0.00 | 7.51 | 0.73 | 1.82 | 8.12亿 | 16.26亿 | 108.27亿 | 91.10 |
| 4 | 300031 | 宝通科技 | 25.54 | 7.45 | 1.77 | -0.20 | 7.23 | 1.83 | 10.94 | 6.26亿 | 3.52亿 | 89.88亿 | 24.16 |
| 5 | 300533 | 冰川网络 | 16.54 | 6.71 | 1.04 | 0.06 | 5.17 | 2.71 | 12.71 | 2.00亿 | 2.31亿 | 38.20亿 | -- |
| 6 | 002571 | 德力股份 | 12.78 | 6.67 | 0.80 | -0.16 | 5.31 | 1.53 | 9.68 | 1.95亿 | 2.98亿 | 38.15亿 | -- |
| 7 | 002425 | 凯撒文化 | 3.02 | 4.86 | 0.14 | -0.33 | 2.35 | 1.44 | 6.94 | 0.65亿 | 9.20亿 | 27.79亿 | 60.93 |
| 8 | 300299 | 富春股份 | 5.45 | 4.81 | 0.25 | -0.37 | 3.81 | 2.46 | 10.19 | 1.44亿 | 6.89亿 | 37.56亿 | 77.03 |
| 9 | 300494 | 盛天网络 | 9.28 | 3.92 | 0.35 | 0.43 | 2.79 | 1.92 | 4.03 | 1.02亿 | 3.98亿 | 36.97亿 | 255.63 |
| 10 | 002605 | 姚记科技 | 19.30 | 3.88 | 0.72 | 0.05 | 2.23 | 1.68 | 5.38 | 1.46亿 | 3.38亿 | 65.28亿 | 14.41 |
