| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300401 | 花园生物 | 19.87 | 19.99 | 3.31 | 0.00 | 15.47 | 2.62 | 6.22 | 16.22亿 | 5.35亿 | 106.28亿 | 53.72 |
| 2 | 300243 | 瑞丰高材 | 23.34 | 19.39 | 3.79 | 1.13 | 22.31 | 3.01 | 18.00 | 10.94亿 | 2.24亿 | 52.20亿 | 80.61 |
| 3 | 688065 | 凯赛生物 | 48.14 | 8.69 | 3.85 | -0.02 | 1.49 | 3.20 | 12.78 | 4.01亿 | 5.83亿 | 280.84亿 | 52.38 |
| 4 | 600226 | 亨通股份 | 10.57 | 8.30 | 0.81 | 0.00 | 10.90 | 2.37 | 9.12 | 33.89亿 | 29.74亿 | 314.39亿 | 109.44 |
| 5 | 300497 | 富祥股份 | 20.91 | 7.34 | 1.43 | 0.05 | 21.09 | 4.30 | 14.94 | 18.99亿 | 4.53亿 | 94.63亿 | 46.01 |
| 6 | 301246 | 宏源药业 | 29.12 | 5.32 | 1.47 | 0.45 | 8.06 | 2.25 | 7.41 | 3.83亿 | 1.70亿 | 49.53亿 | 20.17 |
| 7 | 603690 | 至纯科技 | 30.80 | 5.05 | 1.48 | 0.65 | 8.08 | 1.88 | 5.83 | 9.37亿 | 3.83亿 | 117.95亿 | -- |
| 8 | 600298 | 安琪酵母 | 34.81 | 3.91 | 1.31 | 0.03 | 0.91 | 1.47 | 5.31 | 2.66亿 | 8.57亿 | 298.37亿 | 17.73 |
| 9 | 002001 | 新和成 | 29.03 | 3.68 | 1.03 | 0.17 | 0.96 | 1.18 | 6.57 | 8.28亿 | 30.37亿 | 881.60亿 | 12.21 |
| 10 | 002734 | 利民股份 | 18.60 | 2.76 | 0.50 | -0.16 | 5.67 | 1.87 | 3.76 | 4.57亿 | 4.34亿 | 80.79亿 | 16.74 |
