| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600721 | 百花医药 | 9.58 | 9.99 | 0.87 | 0.00 | 32.72 | 6.58 | 7.23 | 11.89亿 | 3.85亿 | 36.84亿 | 138.65 |
| 2 | 300189 | 神农种业 | 5.10 | 9.21 | 0.43 | 0.00 | 27.25 | 3.00 | 16.27 | 11.84亿 | 8.86亿 | 45.20亿 | -- |
| 3 | 301201 | 诚达药业 | 33.24 | 6.61 | 2.06 | 0.18 | 10.33 | 1.75 | 10.01 | 3.67亿 | 1.09亿 | 36.08亿 | 183.62 |
| 4 | 002734 | 利民股份 | 16.15 | 6.53 | 0.99 | -0.25 | 10.14 | 3.09 | 7.92 | 7.02亿 | 4.36亿 | 70.39亿 | 14.54 |
| 5 | 688596 | 正帆科技 | 61.00 | 6.24 | 3.58 | 0.00 | 15.99 | 1.07 | 9.53 | 28.25亿 | 2.91亿 | 177.39亿 | -- |
| 6 | 000756 | 新华制药 | 14.29 | 4.54 | 0.62 | 0.07 | 5.24 | 3.02 | 5.27 | 3.67亿 | 4.99亿 | 71.29亿 | 29.66 |
| 7 | 920275 | 驱动力 | 6.85 | 4.42 | 0.29 | 0.00 | 1.04 | 1.84 | 5.95 | 0.09亿 | 1.32亿 | 9.04亿 | 720.88 |
| 8 | 300497 | 富祥股份 | 18.25 | 3.99 | 0.70 | 0.17 | 8.71 | 1.22 | 6.50 | 7.15亿 | 4.53亿 | 82.59亿 | 40.16 |
| 9 | 002316 | 亚联发展 | 4.51 | 3.92 | 0.17 | 0.22 | 4.63 | 1.20 | 4.15 | 0.70亿 | 3.41亿 | 15.37亿 | 310.32 |
| 10 | 603139 | 康惠股份 | 36.25 | 3.78 | 1.32 | 0.00 | 2.29 | 0.70 | 5.81 | 0.82亿 | 1.00亿 | 36.21亿 | 43.35 |
