| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600255 | 鑫科材料 | 3.95 | 10.03 | 0.36 | 0.00 | 14.62 | 8.98 | 11.14 | 10.34亿 | 18.06亿 | 71.34亿 | 273.42 |
| 2 | 300913 | 兆龙互连 | 56.17 | 5.05 | 2.70 | -0.02 | 10.73 | 3.32 | 16.76 | 15.63亿 | 2.56亿 | 143.71亿 | 95.31 |
| 3 | 002130 | 沃尔核材 | 26.61 | 3.06 | 0.79 | 0.00 | 8.41 | 2.40 | 4.96 | 25.51亿 | 11.45亿 | 304.56亿 | 30.59 |
| 4 | 605277 | 新亚电子 | 23.98 | 2.61 | 0.61 | 0.04 | 8.09 | 2.75 | 5.09 | 6.10亿 | 3.18亿 | 76.29亿 | 36.74 |
| 5 | 300563 | 神宇股份 | 39.11 | 2.41 | 0.92 | -0.03 | 15.29 | 4.52 | 10.13 | 7.50亿 | 1.24亿 | 48.54亿 | 98.72 |
| 6 | 300814 | 中富电路 | 81.71 | 1.83 | 1.47 | 0.06 | 8.85 | 0.81 | 5.11 | 13.88亿 | 1.91亿 | 156.42亿 | 421.17 |
| 7 | 300252 | 金信诺 | 13.49 | 1.66 | 0.22 | 0.07 | 9.23 | 1.54 | 3.47 | 6.93亿 | 5.59亿 | 75.38亿 | 849.02 |
| 8 | 301517 | 陕西华达 | 47.99 | 1.22 | 0.58 | 0.00 | 11.09 | 1.15 | 8.06 | 5.15亿 | 0.98亿 | 47.11亿 | -- |
| 9 | 300548 | 长芯博创 | 118.88 | 1.16 | 1.36 | 0.00 | 10.73 | 0.64 | 4.93 | 34.61亿 | 2.69亿 | 319.82亿 | 103.91 |
| 10 | 300863 | 卡倍亿 | 48.32 | 0.98 | 0.47 | 0.17 | 1.20 | 0.81 | 3.45 | 1.05亿 | 1.81亿 | 87.40亿 | 49.59 |
