| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603683 | 晶华新材 | 27.91 | 4.26 | 1.14 | 0.00 | 5.88 | 1.20 | 5.87 | 4.60亿 | 2.86亿 | 79.82亿 | 94.88 |
| 2 | 688333 | 铂力特 | 120.53 | 3.58 | 4.16 | -0.03 | 6.02 | 0.74 | 9.16 | 19.85亿 | 2.74亿 | 330.64亿 | 159.22 |
| 3 | 601137 | 博威合金 | 23.42 | 2.27 | 0.52 | 0.00 | 4.60 | 1.01 | 4.37 | 9.45亿 | 8.84亿 | 207.08亿 | 17.65 |
| 4 | 002256 | 兆新股份 | 3.69 | 2.22 | 0.08 | -0.27 | 4.30 | 0.75 | 4.99 | 3.08亿 | 19.51亿 | 72.00亿 | 1124.39 |
| 5 | 300115 | 长盈精密 | 44.11 | 1.36 | 0.59 | 0.02 | 7.84 | 0.90 | 4.60 | 46.87亿 | 13.57亿 | 598.52亿 | 96.21 |
| 6 | 002654 | 万润科技 | 15.98 | 1.27 | 0.20 | -0.06 | 10.23 | 1.23 | 3.99 | 13.74亿 | 8.45亿 | 135.07亿 | 364.96 |
| 7 | 300433 | 蓝思科技 | 39.71 | 1.25 | 0.49 | -0.03 | 2.65 | 0.62 | 6.37 | 52.78亿 | 49.74亿 | 1975.28亿 | 55.36 |
| 8 | 000829 | 天音控股 | 10.62 | 0.38 | 0.04 | -0.09 | 2.50 | 0.43 | 2.08 | 2.71亿 | 10.24亿 | 108.76亿 | -- |
| 9 | 603160 | 汇顶科技 | 83.12 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.46 | 0.80 | 1.66 | 5.63亿 | 4.65亿 | 386.79亿 | 42.87 |
| 10 | 600745 | 闻泰科技 | 39.39 | -0.05 | -0.02 | 0.00 | 3.57 | 0.83 | 1.78 | 17.54亿 | 12.45亿 | 490.27亿 | 24.30 |
