| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301696 | 三瑞智能 | 157.08 | 12.62 | 17.60 | -0.39 | 55.67 | 1.55 | 16.23 | 25.27亿 | 0.30亿 | 47.25亿 | 120.57 |
| 2 | 300902 | 国安达 | 19.25 | 11.59 | 2.00 | -0.10 | 12.26 | 5.01 | 13.51 | 2.86亿 | 1.25亿 | 24.02亿 | -- |
| 3 | 603358 | 华达科技 | 37.84 | 10.00 | 3.44 | 0.00 | 5.85 | 2.02 | 11.22 | 9.81亿 | 4.55亿 | 172.24亿 | -- |
| 4 | 688800 | 瑞可达 | 144.77 | 9.90 | 13.04 | 0.26 | 9.39 | 1.53 | 13.51 | 26.89亿 | 2.06亿 | 297.75亿 | 126.37 |
| 5 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 27.93 | 7.80 | 2.02 | 0.72 | 12.14 | 1.18 | 11.58 | 36.30亿 | 10.86亿 | 303.19亿 | 41.15 |
| 6 | 300975 | 商络电子 | 23.84 | 7.39 | 1.64 | 0.00 | 18.70 | 1.74 | 9.01 | 22.37亿 | 4.92亿 | 117.31亿 | 15.96 |
| 7 | 300953 | 震裕科技 | 243.68 | 6.42 | 14.69 | 0.26 | 6.23 | 1.23 | 8.68 | 18.59亿 | 1.25亿 | 303.52亿 | 37.50 |
| 8 | 002590 | 万安科技 | 13.35 | 6.12 | 0.77 | 0.00 | 5.56 | 2.54 | 8.43 | 3.65亿 | 4.95亿 | 66.08亿 | 56.31 |
| 9 | 300484 | 蓝海华腾 | 18.88 | 6.07 | 1.08 | 0.05 | 10.16 | 2.10 | 8.43 | 3.09亿 | 1.66亿 | 31.41亿 | 82.58 |
| 10 | 688772 | 珠海冠宇 | 16.04 | 6.01 | 0.91 | 0.00 | 5.10 | 1.57 | 10.77 | 9.12亿 | 11.32亿 | 181.60亿 | -- |
