| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688598 | 金博股份 | 39.85 | 14.54 | 5.06 | 0.08 | 16.48 | 1.23 | 18.05 | 12.72亿 | 2.04亿 | 81.12亿 | -- |
| 2 | 300607 | 拓斯达 | 35.57 | 8.81 | 2.88 | 0.06 | 12.03 | 0.94 | 12.88 | 14.30亿 | 3.45亿 | 122.78亿 | 81.34 |
| 3 | 603319 | 美湖股份 | 26.22 | 6.54 | 1.61 | -0.04 | 5.58 | 1.46 | 11.01 | 4.75亿 | 3.39亿 | 88.93亿 | 100.30 |
| 4 | 688388 | 嘉元科技 | 29.68 | 5.66 | 1.59 | -0.17 | 4.68 | 1.00 | 8.12 | 9.05亿 | 6.60亿 | 195.86亿 | 40.63 |
| 5 | 605018 | 长华集团 | 12.86 | 5.32 | 0.65 | 0.39 | 3.32 | 3.85 | 11.30 | 2.04亿 | 4.70亿 | 60.45亿 | 97.97 |
| 6 | 603950 | 长源东谷 | 60.02 | 5.22 | 2.98 | 0.00 | 2.04 | 0.76 | 8.31 | 3.89亿 | 3.24亿 | 194.39亿 | 58.71 |
| 7 | 002965 | 祥鑫科技 | 31.56 | 4.75 | 1.43 | 0.16 | 8.54 | 1.05 | 7.00 | 5.05亿 | 1.90亿 | 60.10亿 | -- |
| 8 | 002735 | 王子新材 | 11.60 | 4.69 | 0.52 | -0.26 | 6.88 | 1.55 | 6.95 | 2.25亿 | 2.85亿 | 33.07亿 | 107.93 |
| 9 | 603358 | 华达科技 | 47.19 | 4.40 | 1.99 | 0.13 | 2.88 | 1.01 | 6.42 | 6.21亿 | 4.62亿 | 217.91亿 | -- |
| 10 | 688800 | 瑞可达 | 63.56 | 4.11 | 2.51 | 0.00 | 6.44 | 1.25 | 12.84 | 11.96亿 | 2.88亿 | 183.30亿 | 77.79 |
