| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301308 | 江波龙 | 353.48 | 13.48 | 41.98 | 0.61 | 10.75 | 1.62 | 18.97 | 98.72亿 | 2.74亿 | 969.93亿 | 155.93 |
| 2 | 300953 | 震裕科技 | 174.50 | 10.13 | 16.05 | 0.29 | 10.54 | 2.18 | 11.85 | 22.61亿 | 1.25亿 | 217.69亿 | 55.11 |
| 3 | 002048 | 宁波华翔 | 32.21 | 10.01 | 2.93 | 0.00 | 10.31 | 2.74 | 10.04 | 23.18亿 | 7.10亿 | 228.63亿 | 221.58 |
| 4 | 301307 | 美利信 | 37.49 | 9.75 | 3.33 | -0.05 | 16.07 | 2.31 | 12.88 | 6.30亿 | 1.09亿 | 40.86亿 | -- |
| 5 | 301607 | 富特科技 | 47.64 | 7.98 | 3.52 | 0.25 | 13.02 | 3.35 | 6.07 | 7.10亿 | 1.12亿 | 53.28亿 | 40.55 |
| 6 | 000559 | 万向钱潮 | 19.26 | 7.06 | 1.27 | 0.16 | 10.26 | 1.06 | 8.78 | 65.96亿 | 33.15亿 | 638.38亿 | 61.93 |
| 7 | 603037 | 凯众股份 | 17.30 | 6.86 | 1.11 | 0.06 | 14.94 | 1.49 | 10.75 | 6.86亿 | 2.66亿 | 46.04亿 | 59.42 |
| 8 | 000700 | 模塑科技 | 14.22 | 5.33 | 0.72 | 0.00 | 10.47 | 1.04 | 6.67 | 13.74亿 | 9.18亿 | 130.54亿 | 26.10 |
| 9 | 300995 | 奇德新材 | 42.50 | 5.28 | 2.13 | -0.40 | 11.40 | 2.21 | 10.38 | 2.99亿 | 0.60亿 | 25.52亿 | 209.62 |
| 10 | 300128 | 锦富技术 | 8.17 | 4.21 | 0.33 | 0.00 | 7.38 | 1.45 | 6.50 | 7.75亿 | 12.98亿 | 106.02亿 | -- |
