| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301005 | 超捷股份 | 221.80 | 17.36 | 32.80 | 1.74 | 10.82 | 2.23 | 17.47 | 29.52亿 | 1.32亿 | 293.60亿 | 785.63 |
| 2 | 300863 | 卡倍亿 | 56.35 | 13.91 | 6.88 | 0.12 | 5.86 | 6.49 | 17.45 | 5.96亿 | 1.81亿 | 101.92亿 | 57.83 |
| 3 | 300731 | 科创新源 | 58.98 | 8.48 | 4.61 | -0.17 | 9.86 | 3.54 | 11.24 | 6.77亿 | 1.20亿 | 70.88亿 | 206.88 |
| 4 | 301022 | 海泰科 | 36.80 | 7.92 | 2.70 | 0.33 | 14.22 | 7.42 | 8.12 | 3.54亿 | 0.67亿 | 24.57亿 | 46.77 |
| 5 | 600487 | 亨通光电 | 27.52 | 7.37 | 1.89 | 0.07 | 5.23 | 3.13 | 4.80 | 35.27亿 | 24.45亿 | 672.91亿 | 21.43 |
| 6 | 002048 | 宁波华翔 | 34.31 | 6.52 | 2.10 | 0.65 | 7.41 | 4.31 | 5.96 | 17.68亿 | 7.10亿 | 243.60亿 | 236.10 |
| 7 | 601689 | 拓普集团 | 78.90 | 5.64 | 4.21 | 0.92 | 2.09 | 2.65 | 6.67 | 28.05亿 | 17.38亿 | 1371.15亿 | 52.29 |
| 8 | 300001 | 特锐德 | 29.34 | 4.41 | 1.24 | 0.17 | 4.26 | 2.73 | 6.08 | 12.91亿 | 10.32亿 | 302.66亿 | 33.88 |
| 9 | 001260 | 坤泰股份 | 24.64 | 4.27 | 1.01 | 0.74 | 39.35 | 4.37 | 15.79 | 2.84亿 | 0.32亿 | 7.82亿 | 56.88 |
| 10 | 601058 | 赛轮轮胎 | 16.42 | 4.19 | 0.66 | 0.86 | 0.77 | 1.79 | 5.01 | 4.08亿 | 32.88亿 | 539.58亿 | 14.09 |
