| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600487 | 亨通光电 | 47.50 | 7.15 | 3.17 | 0.06 | 7.66 | 1.35 | 12.09 | 84.48亿 | 24.45亿 | 1161.46亿 | 36.99 |
| 2 | 001282 | 三联锻造 | 23.40 | 6.36 | 1.40 | 0.00 | 17.12 | 5.01 | 9.00 | 3.06亿 | 0.78亿 | 18.29亿 | 42.63 |
| 3 | 301316 | 慧博云通 | 49.76 | 5.22 | 2.47 | 0.00 | 6.20 | 2.19 | 10.11 | 12.26亿 | 4.00亿 | 199.04亿 | 203.50 |
| 4 | 000559 | 万向钱潮 | 20.07 | 3.24 | 0.63 | 1.93 | 4.28 | 0.68 | 5.50 | 27.93亿 | 33.15亿 | 665.23亿 | 64.53 |
| 5 | 600361 | 创新新材 | 4.80 | 3.00 | 0.14 | -0.42 | 1.82 | 1.28 | 3.65 | 3.26亿 | 37.56亿 | 180.29亿 | 19.06 |
| 6 | 300731 | 科创新源 | 69.43 | 2.81 | 1.90 | -0.06 | 11.29 | 0.94 | 9.30 | 9.44亿 | 1.20亿 | 83.44亿 | 243.54 |
| 7 | 601609 | 金田股份 | 12.05 | 2.73 | 0.32 | 0.00 | 3.31 | 1.23 | 4.09 | 6.86亿 | 17.29亿 | 208.30亿 | 26.55 |
| 8 | 002126 | 银轮股份 | 48.75 | 2.70 | 1.28 | 0.21 | 3.32 | 0.92 | 5.96 | 12.79亿 | 7.93亿 | 386.63亿 | 46.03 |
| 9 | 300001 | 特锐德 | 30.19 | 2.48 | 0.73 | 0.03 | 4.02 | 1.42 | 3.60 | 12.38亿 | 10.32亿 | 311.43亿 | 34.86 |
| 10 | 600704 | 物产中大 | 5.85 | 2.45 | 0.14 | 0.00 | 1.51 | 1.31 | 2.98 | 4.52亿 | 51.71亿 | 302.51亿 | 7.43 |
