| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001317 | 三羊马 | 65.96 | 10.01 | 6.00 | 0.00 | 8.94 | 1.40 | 6.40 | 4.94亿 | 0.86亿 | 56.40亿 | 1238.36 |
| 2 | 605218 | 伟时电子 | 15.94 | 10.01 | 1.45 | 0.00 | 4.48 | 3.44 | 5.38 | 1.73亿 | 2.43亿 | 38.70亿 | -- |
| 3 | 001260 | 坤泰股份 | 20.28 | 9.98 | 1.84 | 0.00 | 10.46 | 4.32 | 10.52 | 1.20亿 | 0.58亿 | 11.69亿 | 340.83 |
| 4 | 300681 | 英搏尔 | 22.56 | 8.15 | 1.70 | 0.00 | 8.43 | 2.70 | 9.11 | 4.25亿 | 2.31亿 | 52.07亿 | 29.35 |
| 5 | 300458 | 全志科技 | 33.63 | 6.16 | 1.95 | -0.06 | 9.87 | 2.52 | 7.48 | 26.97亿 | 8.14亿 | 273.80亿 | 34.08 |
| 6 | 300928 | 华安鑫创 | 25.02 | 5.93 | 1.40 | 0.24 | 8.88 | 3.06 | 7.75 | 1.21亿 | 0.55亿 | 13.66亿 | -- |
| 7 | 300001 | 特锐德 | 34.39 | 5.82 | 1.89 | 0.00 | 2.17 | 2.56 | 5.91 | 7.48亿 | 10.31亿 | 354.62亿 | 42.45 |
| 8 | 603048 | 浙江黎明 | 25.70 | 5.67 | 1.38 | 0.08 | 3.56 | 1.92 | 8.43 | 1.32亿 | 1.47亿 | 37.75亿 | 72.06 |
| 9 | 603160 | 汇顶科技 | 56.00 | 5.34 | 2.84 | -0.04 | 2.06 | 2.35 | 4.74 | 5.30亿 | 4.66亿 | 260.95亿 | 51.88 |
| 10 | 002703 | 浙江世宝 | 16.43 | 5.32 | 0.83 | 0.06 | 11.87 | 2.55 | 5.90 | 11.19亿 | 5.86亿 | 96.29亿 | 65.16 |
