| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301263 | 泰恩康 | 20.49 | 6.00 | 1.16 | -0.15 | 2.42 | 2.01 | 7.66 | 1.78亿 | 3.64亿 | 74.65亿 | 91.51 |
| 2 | 300765 | 石药创新 | 38.02 | 5.61 | 2.02 | 0.05 | 1.35 | 0.88 | 9.28 | 7.12亿 | 14.05亿 | 534.03亿 | -- |
| 3 | 688222 | 成都先导 | 27.61 | 4.98 | 1.31 | 0.00 | 3.66 | 0.90 | 5.89 | 4.08亿 | 4.01亿 | 110.63亿 | 66.64 |
| 4 | 002317 | 众生药业 | 26.22 | 4.92 | 1.23 | 0.04 | 4.39 | 0.95 | 8.84 | 8.79亿 | 7.62亿 | 199.70亿 | 55.81 |
| 5 | 002821 | 凯莱英 | 152.65 | 4.59 | 6.70 | 0.00 | 2.83 | 1.00 | 7.87 | 13.80亿 | 3.17亿 | 483.97亿 | 45.24 |
| 6 | 300487 | 蓝晓科技 | 58.57 | 4.51 | 2.53 | 0.00 | 3.32 | 1.04 | 5.16 | 6.09亿 | 3.08亿 | 180.41亿 | 40.98 |
| 7 | 002038 | 双鹭药业 | 5.62 | 4.46 | 0.24 | 0.18 | 4.25 | 1.08 | 5.39 | 2.00亿 | 8.52亿 | 47.88亿 | -- |
| 8 | 300199 | 翰宇药业 | 21.10 | 4.46 | 0.90 | -0.05 | 7.14 | 1.41 | 7.97 | 11.38亿 | 7.45亿 | 157.23亿 | 36.45 |
| 9 | 300723 | 一品红 | 35.30 | 4.13 | 1.40 | 0.00 | 2.30 | 1.09 | 5.78 | 3.39亿 | 4.19亿 | 147.97亿 | 6.71 |
| 10 | 688550 | 瑞联新材 | 35.84 | 3.94 | 1.36 | -0.06 | 2.76 | 0.90 | 5.97 | 1.79亿 | 1.76亿 | 63.10亿 | 36.14 |
