| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600721 | 百花医药 | 10.11 | 10.01 | 0.92 | 0.00 | 10.26 | 1.54 | 9.68 | 3.86亿 | 3.85亿 | 38.88亿 | 89.24 |
| 2 | 688759 | 必贝特 | 34.88 | 5.47 | 1.81 | 0.00 | 24.82 | 1.38 | 11.49 | 3.99亿 | 0.46亿 | 16.21亿 | -- |
| 3 | 000935 | 四川双马 | 23.34 | 2.87 | 0.65 | 0.04 | 1.87 | 0.63 | 3.00 | 3.30亿 | 7.63亿 | 178.19亿 | 45.53 |
| 4 | 301520 | 万邦医药 | 41.95 | 2.07 | 0.85 | -0.10 | 2.58 | 0.97 | 3.29 | 0.24亿 | 0.22亿 | 9.41亿 | 63.35 |
| 5 | 688131 | 皓元医药 | 76.01 | 1.89 | 1.41 | 0.00 | 0.87 | 0.80 | 2.73 | 1.39亿 | 2.12亿 | 161.22亿 | 51.09 |
| 6 | 301092 | 争光股份 | 35.51 | 1.75 | 0.61 | 0.03 | 8.38 | 0.45 | 4.16 | 1.79亿 | 0.61亿 | 21.55亿 | 45.32 |
| 7 | 000963 | 华东医药 | 42.00 | 1.70 | 0.70 | 0.00 | 0.35 | 0.88 | 2.47 | 2.54亿 | 17.52亿 | 735.88亿 | 20.11 |
| 8 | 300487 | 蓝晓科技 | 53.21 | 1.66 | 0.87 | 0.43 | 0.72 | 0.48 | 1.72 | 1.17亿 | 3.07亿 | 163.16亿 | 31.09 |
| 9 | 300255 | 常山药业 | 62.15 | 1.39 | 0.85 | 0.02 | 1.86 | 0.73 | 3.20 | 10.50亿 | 9.18亿 | 570.35亿 | -- |
| 10 | 002742 | *ST三圣 | 4.87 | 1.25 | 0.06 | 0.00 | 1.07 | 0.41 | 1.66 | 0.22亿 | 4.32亿 | 21.03亿 | -- |
