| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600378 | 昊华科技 | 58.08 | 10.00 | 5.28 | 0.00 | 5.80 | 0.75 | 8.62 | 35.50亿 | 10.73亿 | 622.95亿 | 60.81 |
| 2 | 001210 | 金房能源 | 25.45 | 9.98 | 2.31 | 0.00 | 11.28 | 0.92 | 13.48 | 3.65亿 | 1.33亿 | 33.96亿 | 10.53 |
| 3 | 688181 | 八亿时空 | 43.97 | 8.03 | 3.27 | 0.00 | 10.75 | 1.50 | 11.28 | 6.15亿 | 1.34亿 | 59.13亿 | 59.73 |
| 4 | 301252 | 同星科技 | 37.00 | 7.81 | 2.68 | -0.03 | 6.01 | 2.39 | 10.29 | 2.97亿 | 1.36亿 | 50.21亿 | 70.96 |
| 5 | 600160 | 巨化股份 | 40.39 | 7.08 | 2.67 | 0.12 | 3.95 | 1.25 | 9.62 | 42.45亿 | 27.00亿 | 1090.43亿 | 23.24 |
| 6 | 300190 | 维尔利 | 4.27 | 6.75 | 0.27 | 0.71 | 5.41 | 2.40 | 8.25 | 2.13亿 | 9.44亿 | 40.32亿 | 160.71 |
| 7 | 300976 | 达瑞电子 | 67.26 | 6.61 | 4.17 | -0.05 | 8.45 | 1.40 | 13.65 | 6.87亿 | 1.20亿 | 80.96亿 | 43.72 |
| 8 | 600869 | 远东股份 | 31.55 | 6.52 | 1.93 | 0.00 | 6.36 | 0.92 | 12.29 | 42.03亿 | 22.19亿 | 700.21亿 | 181.16 |
| 9 | 000920 | 沃顿科技 | 13.82 | 6.47 | 0.84 | -0.22 | 8.82 | 2.71 | 9.55 | 5.51亿 | 4.73亿 | 65.31亿 | 37.03 |
| 10 | 603505 | 金石资源 | 17.84 | 4.57 | 0.78 | 0.00 | 3.47 | 1.38 | 9.50 | 5.17亿 | 8.42亿 | 150.15亿 | 61.28 |
