| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000811 | 冰轮环境 | 14.73 | 10.01 | 1.34 | 0.00 | 5.43 | 4.43 | 10.61 | 7.63亿 | 9.78亿 | 144.12亿 | 25.61 |
| 2 | 300990 | 同飞股份 | 73.06 | 9.04 | 6.06 | 0.01 | 8.56 | 2.20 | 9.24 | 4.71亿 | 0.77亿 | 56.35亿 | 51.79 |
| 3 | 002518 | 科士达 | 46.96 | 6.70 | 2.95 | 0.02 | 2.83 | 2.21 | 9.09 | 7.45亿 | 5.65亿 | 265.39亿 | 46.00 |
| 4 | 605060 | 联德股份 | 37.86 | 6.47 | 2.30 | 0.53 | 2.70 | 1.22 | 8.89 | 2.43亿 | 2.39亿 | 90.46亿 | 38.42 |
| 5 | 605289 | 罗曼股份 | 68.80 | 5.01 | 3.28 | 0.02 | 3.88 | 1.61 | 6.70 | 2.84亿 | 1.08亿 | 74.54亿 | 266.75 |
| 6 | 301123 | 奕东电子 | 41.68 | 4.91 | 1.95 | 0.02 | 3.65 | 1.69 | 7.80 | 2.49亿 | 1.65亿 | 68.79亿 | 255.73 |
| 7 | 002527 | 新时达 | 16.34 | 4.88 | 0.76 | 0.00 | 3.02 | 1.57 | 5.52 | 2.56亿 | 5.29亿 | 86.48亿 | 1869.64 |
| 8 | 300709 | 精研科技 | 44.99 | 4.75 | 2.04 | -0.13 | 8.64 | 1.69 | 8.52 | 5.80亿 | 1.49亿 | 67.16亿 | 41.66 |
| 9 | 600869 | 远东股份 | 7.30 | 4.74 | 0.33 | 0.00 | 2.53 | 2.52 | 5.74 | 4.07亿 | 22.19亿 | 162.01亿 | 72.47 |
| 10 | 300992 | 泰福泵业 | 24.72 | 4.39 | 1.04 | -0.16 | 2.10 | 1.17 | 5.74 | 0.40亿 | 0.77亿 | 19.16亿 | 104.89 |
