| 序号 | 代码 | 名称 | 现价 | 涨跌幅(%) | 涨跌 | 涨速(%) | 换手(%) | 量比 | 振幅(%) | 成交额 | 流通股 | 流通市值 | 市盈率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002815 | 崇达技术 | 20.08 | 10.03 | 1.83 | 0.00 | 13.47 | 0.95 | 12.05 | 20.14亿 | 7.77亿 | 156.05亿 | 81.41 |
| 2 | 603386 | 骏亚科技 | 16.46 | 10.03 | 1.50 | 0.00 | 8.90 | 4.20 | 11.50 | 4.53亿 | 3.26亿 | 53.71亿 | -- |
| 3 | 605058 | 澳弘电子 | 33.31 | 10.01 | 3.03 | 0.00 | 6.81 | 3.28 | 11.59 | 3.14亿 | 1.43亿 | 47.61亿 | 35.90 |
| 4 | 000823 | 超声电子 | 20.57 | 10.00 | 1.87 | 0.00 | 30.75 | 1.78 | 12.67 | 35.25亿 | 5.95亿 | 122.38亿 | 53.92 |
| 5 | 605258 | 协和电子 | 34.77 | 10.00 | 3.16 | 0.00 | 9.16 | 2.90 | 11.77 | 2.75亿 | 0.88亿 | 30.60亿 | 54.15 |
| 6 | 300252 | 金信诺 | 13.24 | 7.12 | 0.88 | 0.15 | 15.65 | 2.01 | 11.97 | 11.43亿 | 5.59亿 | 73.98亿 | 181.24 |
| 7 | 603328 | 依顿电子 | 12.77 | 6.59 | 0.79 | -0.08 | 12.02 | 3.70 | 12.27 | 15.15亿 | 9.98亿 | 127.50亿 | 59.15 |
| 8 | 300862 | 蓝盾光电 | 50.10 | 5.76 | 2.73 | 0.14 | 18.18 | 1.54 | 6.00 | 13.57亿 | 1.51亿 | 75.89亿 | -- |
| 9 | 002194 | 武汉凡谷 | 11.46 | 5.53 | 0.60 | 0.00 | 25.51 | 2.74 | 12.15 | 15.45亿 | 5.15亿 | 58.98亿 | 3212.23 |
| 10 | 300292 | 吴通控股 | 4.59 | 5.03 | 0.22 | 0.00 | 12.67 | 3.63 | 6.41 | 6.44亿 | 11.18亿 | 51.32亿 | 40.89 |
